| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL HAOUARI Karim | Rodez Aveyro | V | V3 | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 2 | 24 | |||
| MOREAU Sebastien | Angers Ndc | 2 | 3 | 3 | V | V | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
| GARNIER Benoit | Le Creusot | 2 | V4 | V3 | 3 | 3 | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| DENA Vincent | Paris Grp | 4 | V | 2 | 1 | 1 | V | 2/6 | -6 | 18 | |||
| VARLET Mathieu | Nimes Se | 4 | 4 | V | V | 2 | 4 | 2/6 | 0 | 24 | |||
| CADE Maxime | Epinal Se | V | 3 | V4 | V | V | 3 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| CONNAN Yves | Boulogne Acb | V | 4 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 26 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANGER Adrien | Dijon Asptt | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 28 | |||
| RIGAUT Guillaume | Aulnay Ce | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 9 | 28 | |||
| SOCHET Damien | Angouleme | V | 4 | V | V | V | 4 | 4/6 | 4 | 28 | |||
| SIMON Pierre Clement | Rennes Csg | 4 | 1 | 4 | 2 | V | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| HENTINGER Hugues | Levallois | 2 | V | 3 | V | V | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| THOMAS Valentin | Epinal Se | V | 2 | 3 | 3 | 2 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| SPANNEUT Paul | Douai Ce | 3 | 2 | V | 1 | 0 | 4 | 1/6 | -14 | 15 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAY Maxime | Montgeron | V3 | 3 | 2 | V | V4 | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| LECUONA Cedric | Agen Se | 2 | 2 | 4 | V | 1 | V | 2/6 | -4 | 19 | |||
| FERREIRA Benjamin | Orleans Ce | V | V | 3 | 3 | 1 | 3 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| CHENE Francois | Valenciennes | V3 | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| MARGUERETTAZ Louis | Grenoble Par | 4 | 4 | V | 1 | V | 4 | 2/6 | -4 | 23 | |||
| ANDRE Antonin | Beauvais Aca | 3 | V2 | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| CHUPIN Loris | Lyon Mdf | 2 | 4 | V | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 24 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLON Lucas | Arras Ce | V | 4 | V | V | V | 4 | 4/6 | 12 | 28 | |||
| DEFRANCE Yanael | Levallois | 1 | 2 | 3 | V | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| HER FALISE Bertrand | Caen Ec | V | V | V | V3 | V | V | 6/6 | 14 | 28 | |||
| ROCHER Antonin | Lyon Mdf | 1 | V | 1 | 3 | V | V4 | 3/6 | -5 | 19 | |||
| BEURIER Remi | Le Creusot | 3 | 2 | 2 | V | V | V | 3/6 | -1 | 22 | |||
| DEVILLERS Thomas | Livry Gargan | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0/6 | -15 | 15 | |||
| HOGUET Lucas | Ramonville | V | 2 | 3 | 3 | 3 | V | 2/6 | -5 | 21 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERREIRA DE CARVALHO Clement | Boulazac | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -12 | 14 | |||
| PIC Adrien | Lyon Mdf | V | 1 | V | 0 | V | 2 | 3/6 | -6 | 18 | |||
| TARANOWSKI Lucas | Nevers Ce | V | V | 2 | 4 | 4 | 4 | 2/6 | 0 | 24 | |||
| OMONT Benoit | Laval Ce | V1 | 4 | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| GLUCK Maxime | Levallois | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| CONEYS Ulysse | St Doulchard | V | 2 | V | V4 | 4 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| MARTINEAU Axel | Toulon Var | V | V | V | V | 3 | 3 | 4/6 | 5 | 26 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSOT Raphael | Toulouse Uc | 2 | V | 4 | V | V3 | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| THEROND Simon | Lyon Se | V | 1 | V | 2 | V | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| HOEFFEL Benjamin | Colmar Sr | 4 | V | 2 | 3 | 0 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
| POLOP FANS Kevin | Beauvais Aca | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| THERY Hugo | Levallois | 3 | V | V | 1 | 4 | 3 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| LANTERI Guillaume | Le Cannet Es | 2 | 0 | V | 1 | V | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| MARION Theo | Besancon Uc | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 4 | 1/6 | -7 | 21 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAMENT Nicolas | Evreux Ja | V | V | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| ZIEGLER Antoine | Rennes Csg | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 28 | |||
| LABOURE Aurelien | Orleans Ce | 2 | 4 | 3 | 3 | V | 4 | 1/6 | -4 | 21 | |||
| GENTY Maximilien | Beaumont Ois | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
| NOURY David | Nevers Ce | 4 | V | V | 4 | 2 | 1 | 2/6 | -6 | 21 | |||
| DUCLOS Kevin | Brive Ce | V | 2 | 0 | 4 | V | 2 | 2/6 | -7 | 18 | |||
| LE BARBIER Konogan | Lisieux Ce | 3 | 4 | V | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 24 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESGROUX Morgan | Amiens Ceam | 1 | V | 4 | 1 | 4 | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| MIOLANE Alexis | Troyes Gymni | V | 2 | 2 | V3 | 3 | 3 | 2/6 | -5 | 18 | |||
| DENIS Vincent | Beaumont Ois | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| PELLER Paul | Gap Ht Alpes | V | V | 1 | 2 | 4 | 1 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| PHILOMIN Dominique | Pointe Pitre | V | 2 | 2 | V | 2 | 4 | 2/6 | -1 | 20 | |||
| TRINCKVEL Pierre | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| LEROUZIC Morgan | Nimes Se | V | V | 2 | V | V | 2 | 4/6 | 4 | 24 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTHIER Vincent | Besancon Rce | V | 1 | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| YERETZIAN Antoine | Grenoble Par | 3 | 2 | V | 1 | 4 | 3 | 1/6 | -10 | 18 | |||
| SIEGEL Peter | Levallois | V | V | V | 3 | 3 | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| HOSSEN Rachaad | St Denis Bus | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | V | 1/6 | -7 | 19 | |||
| REBOISSON Maxime | Colmar Sr | V | V | V4 | V | 4 | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| CHARLOTTE CLERIA Andy | Beaumont Ois | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 5 | 28 | |||
| OLLIVAUD Damien | Livry Gargan | 2 | V | 3 | 1 | 3 | V | 2/6 | -7 | 19 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOUX Thibaut | Rennes Csg | X | V | 0 | 3 | V | 2 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| PATIES Jean Francois | Mont Dore | A | A | A | A | A | A | abandon1 | |||||
| PERRIN Paul | Orleans Ce | 1 | X | 2 | V | 2 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
| POULAIN Maxime | Levallois | V | X | V | 3 | 3 | 3 | 2/5 | 3 | 19 | |||
| MOTTE Alexandre | Lisieux Ce | V | X | 3 | V | 2 | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| SAN PEDRO Xavier | Toulouse Uc | 4 | X | V | V4 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| ROUSSEAU Arthur Bernard | Chalons Cham | V4 | X | 4 | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 20 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPIN Maxime | Nimes Se | 4 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 4 | 27 | |||
| BOMBART Maxime | Levallois | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
| DEPOIVRE Geraud | Pt A Mousson | V | 2 | 3 | V | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| BUISSON Antoine | Ramonville | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| GUILHEM Romain | Mont Dore | 2 | 3 | 3 | 1 | V | V | 2/6 | -6 | 19 | |||
| DESCHAMPS Victor | Montlucon | V | 4 | 3 | 4 | 1 | V | 2/6 | -5 | 22 | |||
| CROCHET Claude Edouard | Chalons Cham | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0/6 | -15 | 15 |
| Poule no 12 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTERVILLE Jonathan | Chalons Cham | V | 3 | V4 | V | V | 4/5 | 3 | 22 | |||
| POGNANT Olivier | Grenoble Par | 3 | V | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 22 | |||
| POMIER Antony | Fort De F Ae | V | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| JURGENS Steeven | Levallois | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0/5 | -13 | 11 | |||
| GABELLI Achille | Paris Lpr | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 24 | |||
| PISTRE Thibaud | Dijon Asptt | 4 | 1 | 1 | V | 3 | 1/5 | -8 | 14 |
| Poule no 13 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID Quentin | Istres Se | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| GUIDOUM Remi | Lyon Mdf | 2 | V | 4 | 0 | 2 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| BASSIGNANI Clement | Gagny Usm | 1 | 3 | 3 | V | V | 2/5 | -4 | 17 | |||
| POURCELOT Gregoire | Nimes Se | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| PASQUIER Arthur | Levallois | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| CHEVENAUT Sebastien | Orleans Ce | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 |
Document Engarde - 22/05/2010 11:24:52