| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | GARNIER | Benoit | FRA | LE CREUSOT |
| 1062 | HENTINGER | Hugues | FRA | LEVALLOIS |
| 1063 | LECUONA | Cedric | FRA | AGEN SE |
| 1064 | DEFRANCE | Yanael | FRA | LEVALLOIS |
| 1065 | TARANOWSKI | Lucas | FRA | NEVERS CE |
| 1066 | POLOP FANS | Kevin | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 1067 | ZIEGLER | Antoine | FRA | RENNES CSG |
| 1068 | DENIS | Vincent | FRA | BEAUMONT OIS |
| 1069 | YERETZIAN | Antoine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1070 | POULAIN | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
| 1071 | BUISSON | Antoine | FRA | RAMONVILLE |
| 1072 | POGNANT | Olivier | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1073 | DAVID | Quentin | FRA | ISTRES SE |
| 1074 | PASQUIER | Arthur | FRA | LEVALLOIS |
| 1075 | HAUTERVILLE | Jonathan | FRA | CHALONS CHAM |
| 1076 | SAN PEDRO | Xavier | FRA | TOULOUSE UC |
| 1077 | CROCHET | Claude Edouard | FRA | CHALONS CHAM |
| 1078 | REBOISSON | Maxime | FRA | COLMAR SR |
| 1079 | GENTY | Maximilien | FRA | BEAUMONT OIS |
| 1080 | THERY | Hugo | FRA | LEVALLOIS |
| 1081 | GLUCK | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
| 1082 | LEROUZIC | Morgan | FRA | NIMES SE |
| 1083 | HER FALISE | Bertrand | FRA | CAEN EC |
| 1084 | MARGUERETTAZ | Louis | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1085 | CONNAN | Yves | FRA | BOULOGNE ACB |
| 1086 | SIMON | Pierre Clement | FRA | RENNES CSG |
| 1088 | EL HAOUARI | Karim | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 1089 | SPANNEUT | Paul | FRA | DOUAI CE |
| 1090 | CHENE | Francois | FRA | VALENCIENNES |
| 1091 | HOGUET | Lucas | FRA | RAMONVILLE |
| 1092 | CONEYS | Ulysse | FRA | ST DOULCHARD |
| 1093 | THEROND | Simon | FRA | LYON SE |
| 1094 | LE BARBIER | Konogan | FRA | LISIEUX CE |
| 1095 | DESGROUX | Morgan | FRA | AMIENS CEAM |
| 1097 | OLLIVAUD | Damien | FRA | LIVRY GARGAN |
| 1098 | PERRIN | Paul | FRA | ORLEANS CE |
| 1099 | TUPIN | Maxime | FRA | NIMES SE |
| 1100 | PISTRE | Thibaud | FRA | DIJON ASPTT |
| 1101 | POURCELOT | Gregoire | FRA | NIMES SE |
| 1102 | BASSIGNANI | Clement | FRA | GAGNY USM |
| 1103 | GABELLI | Achille | FRA | PARIS LPR |
| 1106 | ROUSSEAU | Arthur Bernard | FRA | CHALONS CHAM |
| 1108 | BOMBART | Maxime | FRA | LEVALLOIS |
| 1109 | POTHIER | Vincent | FRA | BESANCON RCE |
| 1110 | TRINCKVEL | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 1111 | LABOURE | Aurelien | FRA | ORLEANS CE |
| 1112 | LANTERI | Guillaume | FRA | LE CANNET ES |
| 1113 | PIC | Adrien | FRA | LYON MDF |
| 1114 | BEURIER | Remi | FRA | LE CREUSOT |
| 1115 | FERREIRA | Benjamin | FRA | ORLEANS CE |
| 1116 | BRANGER | Adrien | FRA | DIJON ASPTT |
| 1117 | MOREAU | Sebastien | FRA | ANGERS NDC |
| 1118 | CADE | Maxime | FRA | EPINAL SE |
| 1119 | BELLAY | Maxime | FRA | MONTGERON |
| 1121 | CHARLOTTE CLERIA | Andy | FRA | BEAUMONT OIS |
| 1122 | JURGENS | Steeven | FRA | LEVALLOIS |
| 1123 | THOMAS | Valentin | FRA | EPINAL SE |
| 1124 | DEVILLERS | Thomas | FRA | LIVRY GARGAN |
| 1129 | MARTINEAU | Axel | FRA | TOULON VAR |
| 1132 | HOEFFEL | Benjamin | FRA | COLMAR SR |
| 1134 | NOURY | David | FRA | NEVERS CE |
| 1136 | MIOLANE | Alexis | FRA | TROYES GYMNI |
| 1137 | CHOUX | Thibaut | FRA | RENNES CSG |
| 1138 | DEPOIVRE | Geraud | FRA | PT A MOUSSON |
| 1139 | CHEVENAUT | Sebastien | FRA | ORLEANS CE |
| 1142 | GUIDOUM | Remi | FRA | LYON MDF |
| 1144 | POMIER | Antony | FRA | FORT DE F AE |
| 1145 | SIEGEL | Peter | FRA | LEVALLOIS |
| 1152 | DESCHAMPS | Victor | FRA | MONTLUCON |
| 1154 | MOTTE | Alexandre | FRA | LISIEUX CE |
| 1155 | PELLER | Paul | FRA | GAP HT ALPES |
| 1156 | FLAMENT | Nicolas | FRA | EVREUX JA |
| 1165 | ROCHER | Antonin | FRA | LYON MDF |
| 1168 | MARION | Theo | FRA | BESANCON UC |
| 1169 | CHUPIN | Loris | FRA | LYON MDF |
| 1173 | OMONT | Benoit | FRA | LAVAL CE |
| 1179 | RIGAUT | Guillaume | FRA | AULNAY CE |
| 1185 | VARLET | Mathieu | FRA | NIMES SE |
| 1192 | DENA | Vincent | FRA | PARIS GRP |
| 1195 | MILLON | Lucas | FRA | ARRAS CE |
| 1201 | SOCHET | Damien | FRA | ANGOULEME |
| 1206 | ANDRE | Antonin | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 1209 | FERREIRA DE CARVALHO | Clement | FRA | BOULAZAC |
| 1213 | MASSOT | Raphael | FRA | TOULOUSE UC |
| 1392 | DUCLOS | Kevin | FRA | BRIVE CE |
| GUILHEM | Romain | FRA | MONT DORE | |
| HOSSEN | Rachaad | FRA | ST DENIS BUS | |
| PATIES | Jean Francois | FRA | MONT DORE | |
| PHILOMIN | Dominique | FRA | POINTE PITRE |
Document Engarde - 22/05/2010 10:15:15