| 1 | TRINCKVEL Pierre | Paris Lpr | ||
| TRINCKVEL Pierre | ||||
| 128 | ||||
| TRINCKVEL Pierre | ||||
| 65 | DESCHAMPS Victor | Montlucon | 15/9 | |
| LECUONA Cedric | ||||
| 64 | LECUONA Cedric | Agen Se | 15/9 | |
| 33 | POGNANT Olivier | Grenoble Par | ||
| POGNANT Olivier | ||||
| 96 | ||||
| POGNANT Olivier | ||||
| 97 | 15/14 | |||
| FLAMENT Nicolas | ||||
| 32 | FLAMENT Nicolas | Evreux Ja | ||
| 17 | SIEGEL Peter | Levallois | ||
| SIEGEL Peter | ||||
| 112 | ||||
| SIEGEL Peter | ||||
| 81 | HOSSEN Rachaad | St Denis Bus | 15/12 | |
| MOREAU Sebastien | ||||
| 48 | MOREAU Sebastien | Angers Ndc | 15/11 | |
| 49 | LANTERI Guillaume | Le Cannet Es | ||
| LANTERI Guillaume | ||||
| 80 | MARION Theo | Besancon Uc | 15/9 | |
| RIGAUT Guillaume | ||||
| 113 | 15/14 | |||
| RIGAUT Guillaume | ||||
| 16 | RIGAUT Guillaume | Aulnay Ce | ||
| 9 | GENTY Maximilien | Beaumont Ois | ||
| GENTY Maximilien | ||||
| 120 | ||||
| GENTY Maximilien | ||||
| 73 | OLLIVAUD Damien | Livry Gargan | 15/14 | |
| OLLIVAUD Damien | ||||
| 56 | CHOUX Thibaut | Rennes Csg | 15/10 | |
| 41 | CONNAN Yves | Boulogne Acb | ||
| CONNAN Yves | ||||
| 88 | DEVILLERS Thomas | Livry Gargan | 15/12 | |
| CONNAN Yves | ||||
| 105 | 15/13 | |||
| THEROND Simon | ||||
| 24 | THEROND Simon | Lyon Se | ||
| 25 | SOCHET Damien | Angouleme | ||
| SOCHET Damien | ||||
| 104 | ||||
| ANDRE Antonin | ||||
| 89 | 15/14 | |||
| ANDRE Antonin | ||||
| 40 | ANDRE Antonin | Beauvais Aca | ||
| 57 | PERRIN Paul | Orleans Ce | ||
| DENA Vincent | ||||
| 72 | DENA Vincent | Paris Grp | 15/12 | |
| CHENE Francois | ||||
| 121 | 15/7 | |||
| CHENE Francois | ||||
| 8 | CHENE Francois | Valenciennes | ||
| 5 | REBOISSON Maxime | Colmar Sr | ||
| REBOISSON Maxime | ||||
| 124 | ||||
| PHILOMIN Dominique | ||||
| 69 | MIOLANE Alexis | Troyes Gymni | 15/12 | |
| PHILOMIN Dominique | ||||
| 60 | PHILOMIN Dominique | Pointe Pitre | 15/11 | |
| 37 | MOTTE Alexandre | Lisieux Ce | ||
| MOTTE Alexandre | ||||
| 92 | ||||
| MOTTE Alexandre | ||||
| 101 | 15/11 | |||
| BELLAY Maxime | ||||
| 28 | BELLAY Maxime | Montgeron | ||
| 21 | CADE Maxime | Epinal Se | ||
| CADE Maxime | ||||
| 108 | ||||
| DEFRANCE Yanael | ||||
| 85 | FERREIRA DE CARVALHO Clement | Boulazac | 15/9 | |
| DEFRANCE Yanael | ||||
| 44 | DEFRANCE Yanael | Levallois | 15/10 | |
| 53 | ROUSSEAU Arthur Bernard | Chalons Cham | ||
| ROUSSEAU Arthur Bernard | ||||
| 76 | PELLER Paul | Gap Ht Alpes | 15/10 | |
| PASQUIER Arthur | ||||
| 117 | 15/12 | |||
| PASQUIER Arthur | ||||
| 12 | PASQUIER Arthur | Levallois | ||
| 13 | GABELLI Achille | Paris Lpr | ||
| GABELLI Achille | ||||
| 116 | ||||
| POULAIN Maxime | ||||
| 77 | PISTRE Thibaud | Dijon Asptt | 15/13 | |
| POULAIN Maxime | ||||
| 52 | POULAIN Maxime | Levallois | 15/13 | |
| 45 | CHUPIN Loris | Lyon Mdf | ||
| CHUPIN Loris | ||||
| 84 | SPANNEUT Paul | Douai Ce | 15/6 | |
| CHUPIN Loris | ||||
| 109 | 15/11 | |||
| ZIEGLER Antoine | ||||
| 20 | ZIEGLER Antoine | Rennes Csg | ||
| 29 | DEPOIVRE Geraud | Pt A Mousson | ||
| DEPOIVRE Geraud | ||||
| 100 | ||||
| DEPOIVRE Geraud | ||||
| 93 | 15/14 | |||
| POMIER Antony | ||||
| 36 | POMIER Antony | Fort De F Ae | ||
| 61 | SIMON Pierre Clement | Rennes Csg | ||
| SIMON Pierre Clement | ||||
| 68 | HOEFFEL Benjamin | Colmar Sr | 15/9 | |
| BUISSON Antoine | ||||
| 125 | 15/13 | |||
| BUISSON Antoine | ||||
| 4 | BUISSON Antoine | Ramonville | ||
| 3 | POLOP FANS Kevin | Beauvais Aca | ||
| POLOP FANS Kevin | ||||
| 126 | ||||
| POLOP FANS Kevin | ||||
| 67 | FERREIRA Benjamin | Orleans Ce | 15/9 | |
| MARGUERETTAZ Louis | ||||
| 62 | MARGUERETTAZ Louis | Grenoble Par | 15/13 | |
| 35 | DAVID Quentin | Istres Se | ||
| DAVID Quentin | ||||
| 94 | ||||
| DAVID Quentin | ||||
| 99 | 15/9 | |||
| EL HAOUARI Karim | ||||
| 30 | EL HAOUARI Karim | Rodez Aveyro | ||
| 19 | HENTINGER Hugues | Levallois | ||
| HENTINGER Hugues | ||||
| 110 | ||||
| HENTINGER Hugues | ||||
| 83 | DESGROUX Morgan | Amiens Ceam | 15/14 | |
| DESGROUX Morgan | ||||
| 46 | BEURIER Remi | Le Creusot | 15/11 | |
| 51 | PIC Adrien | Lyon Mdf | ||
| GUIDOUM Remi | ||||
| 78 | GUIDOUM Remi | Lyon Mdf | 15/11 | |
| HAUTERVILLE Jonathan | ||||
| 115 | 15/11 | |||
| HAUTERVILLE Jonathan | ||||
| 14 | HAUTERVILLE Jonathan | Chalons Cham | ||
| 11 | SAN PEDRO Xavier | Toulouse Uc | ||
| SAN PEDRO Xavier | ||||
| 118 | ||||
| THOMAS Valentin | ||||
| 75 | THOMAS Valentin | Epinal Se | 15/11 | |
| THOMAS Valentin | ||||
| 54 | POURCELOT Gregoire | Nimes Se | 15/13 | |
| 43 | OMONT Benoit | Laval Ce | ||
| OMONT Benoit | ||||
| 86 | JURGENS Steeven | Levallois | 13/11 | |
| OMONT Benoit | ||||
| 107 | 13/12 | |||
| BRANGER Adrien | ||||
| 22 | BRANGER Adrien | Dijon Asptt | ||
| 27 | CONEYS Ulysse | St Doulchard | ||
| CONEYS Ulysse | ||||
| 102 | ||||
| CONEYS Ulysse | ||||
| 91 | 15/9 | |||
| TUPIN Maxime | ||||
| 38 | TUPIN Maxime | Nimes Se | ||
| 59 | VARLET Mathieu | Nimes Se | ||
| NOURY David | ||||
| 70 | NOURY David | Nevers Ce | 14/12 | |
| GLUCK Maxime | ||||
| 123 | 15/5 | |||
| GLUCK Maxime | ||||
| 6 | GLUCK Maxime | Levallois | ||
| 7 | BOMBART Maxime | Levallois | ||
| BOMBART Maxime | ||||
| 122 | ||||
| BOMBART Maxime | ||||
| 71 | GUILHEM Romain | Mont Dore | 15/13 | |
| GUILHEM Romain | ||||
| 58 | TARANOWSKI Lucas | Nevers Ce | 15/12 | |
| 39 | LE BARBIER Konogan | Lisieux Ce | ||
| LE BARBIER Konogan | ||||
| 90 | ||||
| LE BARBIER Konogan | ||||
| 103 | 15/11 | |||
| LEROUZIC Morgan | ||||
| 26 | LEROUZIC Morgan | Nimes Se | ||
| 23 | MARTINEAU Axel | Toulon Var | ||
| MARTINEAU Axel | ||||
| 106 | ||||
| POTHIER Vincent | ||||
| 87 | CROCHET Claude Edouard | Chalons Cham | 15/9 | |
| POTHIER Vincent | ||||
| 42 | POTHIER Vincent | Besancon Rce | 15/8 | |
| 55 | BASSIGNANI Clement | Gagny Usm | ||
| BASSIGNANI Clement | ||||
| 74 | DUCLOS Kevin | Brive Ce | 15/13 | |
| CHARLOTTE CLERIA Andy | ||||
| 119 | 15/14 | |||
| CHARLOTTE CLERIA Andy | ||||
| 10 | CHARLOTTE CLERIA Andy | Beaumont Ois | ||
| 15 | MILLON Lucas | Arras Ce | ||
| MILLON Lucas | ||||
| 114 | ||||
| MILLON Lucas | ||||
| 79 | LABOURE Aurelien | Orleans Ce | 15/4 | |
| ROCHER Antonin | ||||
| 50 | ROCHER Antonin | Lyon Mdf | 15/14 | |
| 47 | GARNIER Benoit | Le Creusot | ||
| GARNIER Benoit | ||||
| 82 | YERETZIAN Antoine | Grenoble Par | 15/9 | |
| GARNIER Benoit | ||||
| 111 | 15/10 | |||
| DENIS Vincent | ||||
| 18 | DENIS Vincent | Beaumont Ois | ||
| 31 | MASSOT Raphael | Toulouse Uc | ||
| MASSOT Raphael | ||||
| 98 | ||||
| MASSOT Raphael | ||||
| 95 | 15/3 | |||
| CHEVENAUT Sebastien | ||||
| 34 | CHEVENAUT Sebastien | Orleans Ce | ||
| 63 | THERY Hugo | Levallois | ||
| THERY Hugo | ||||
| 66 | HOGUET Lucas | Ramonville | 15/13 | |
| THERY Hugo | ||||
| 127 | 15/14 | |||
| HER FALISE Bertrand | ||||
| 2 | HER FALISE Bertrand | Caen Ec |
Document Engarde - 22/05/2010 18:32:59