| 1 | BARDENET Alexandre | Colmar Sr | |||
| MARIE Damien | |||||
| 8 | MARIE Damien | St Gratien | 15/14 | ||
| COMMARMOND Anthony | |||||
| 5 | GRANET Julien | Le Creusot | 15/13 | ||
| COMMARMOND Anthony | |||||
| 4 | COMMARMOND Anthony | Colmar Sr | 15/10 | ||
| 0:00 | |||||
| 3 | LAMY Thibault | St Gratien | |||
| CARNEAU Theo | |||||
| 6 | CARNEAU Theo | Paris Lpr | 15/12 | ||
| JERENT Daniel | |||||
| 7 | MAYA Sylvain | St Gratien | 15/5 | ||
| JERENT Daniel | |||||
| 2 | JERENT Daniel | Paris Lpr | 15/8 |
Document Engarde - 22/05/2010 18:32:22
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment