| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELATTRE Thomas | Dreux Ce | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| HAON GASC Robin | Nimes Se | 3 | 1 | V | V | 4 | V | 3/6 | -2 | 23 | |||
| GUILLUY Bastien | Arras Ce | 2 | V | V | 4 | V | 3 | 3/6 | 0 | 24 | |||
| AMUZU Marvin | Chalons Cham | 3 | 4 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -3 | 24 | |||
| FABRE Hadrian | Toulon Var | V | 3 | V | 4 | 2 | 4 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| MARCHAL Virgile | Levallois | V | V | 4 | V | V | 4 | 4/6 | 7 | 28 | |||
| KUSIAK Joffrey | Livry Gargan | 3 | 3 | V | 3 | V | V | 3/6 | -2 | 24 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELKORD Houssam | Levallois | V | 1 | V | 3 | V | V | 4/6 | 1 | 24 | |||
| AUFFRAY Benjamin | Chartres Cea | 4 | V | 3 | 1 | V | 4 | 2/6 | -5 | 22 | |||
| DALMAIS Matthieu | Lyon Mdf | V | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -4 | 22 | |||
| VANDENBERGHE Arthur | Tourcoing Ci | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| BARDENET Alexandre | Colmar Sr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| JEANNE Sebastien | Le Chesnay | 1 | 3 | V | 3 | 1 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
| LALLEMAND Jeremy | Herouville | 4 | V | V | 0 | 2 | 2 | 2/6 | -8 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORELE Jeremy | Bergerac Cad | 4 | V | 3 | V | 4 | 1 | 2/6 | -1 | 22 | |||
| CARNEAU Theo | Paris Lpr | V | 4 | V | V | 4 | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| JAILLET Maxime | Colmar Sr | 1 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | -3 | 22 | |||
| FONSON Erwan | Le Chesnay | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 5 | 27 | |||
| TOURASSE Antoine | Lyon Mdf | 2 | 0 | 2 | 4 | V | 2 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| HANICOTTE Sebastien | Douai Ce | V | V | 4 | 3 | 3 | 0 | 2/6 | -8 | 20 | |||
| BAJKOW Sebastien | Levallois | V | 2 | V | 4 | V | V | 4/6 | 10 | 26 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLZ Olivier | Colmar Sr | V | V | V | V | 2 | V4 | 5/6 | 5 | 26 | |||
| GRANET Julien | Le Creusot | 4 | 4 | V | 3 | 3 | V | 2/6 | -2 | 24 | |||
| LEHEBEL Karl | Ornon Escr | 4 | V | V4 | 4 | V | 4 | 3/6 | 0 | 26 | |||
| ALY Alexandre | Arras Ce | 4 | 4 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | 0 | 24 | |||
| MARIAULT Nicolas | Chalons Cham | 1 | V | V | 3 | V | 1 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| LE ROY Clement | Castres | V | V | 4 | V | 1 | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| DESBORDES Julien | Levallois | 3 | 2 | V | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 22 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONON Jeremie | Lyon Mdf | 2 | 4 | 0 | V | 3 | V | 2/6 | -4 | 19 | |||
| GUITARD Etienne | Rodez Aveyro | V3 | V | 2 | V | 3 | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| RIONDY Martin | Macon Esc | V | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| CLOT Nicolas | St Gratien | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 11 | 28 | |||
| POULAIN Baptiste | Le Havre Ce | 2 | 1 | V | 2 | 3 | 4 | 1/6 | -12 | 17 | |||
| JERENT Daniel | Paris Lpr | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| CHRETIEN Marc | Levallois | 3 | 3 | V | V | V | 1 | 3/6 | -1 | 22 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABARET Robin | Grenoble Par | V | 2 | V | 2 | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| MONRIGAL Olivier | Angers Ndc | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| ADONAI Christopher Michael | Pointe Pitre | V | V | 4 | 2 | 3 | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| DUBIL Alexis | Paris Lpr | 2 | 4 | V | 3 | 1 | 3 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| LAMY Thibault | St Gratien | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| NGOUPAYOU James Patrick | Basse Terre | V | 0 | V | V | 1 | V | 4/6 | 0 | 21 | |||
| DESASSIS Baptiste | Nevers Ce | V | V | 2 | V | 3 | 3 | 3/6 | 0 | 23 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGLET Quentin | Beaumont Ois | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| MARIE Damien | St Gratien | V2 | V4 | V | 4 | V | V4 | 5/6 | 4 | 24 | |||
| PHILIS Robin | Bondy As | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | V | 1/6 | -7 | 20 | |||
| HEIMENDINGER Florian | Colmar Sr | 4 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 6 | 27 | |||
| SAINTE ROSE Thomas | Fort De F Ae | 4 | V | V | 3 | 4 | V4 | 3/6 | 0 | 25 | |||
| TOUYET Quentin | Mont Dore | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 3/6 | -2 | 25 | |||
| LEMAIRE Johann | Rennes Csg | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | V | 1/6 | -9 | 17 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILA Martin | Lyon Mdf | 1 | V | V | V | 1 | 3 | 3/6 | -2 | 20 | |||
| COMMARMOND Anthony | Colmar Sr | V | V | V | 2 | V | 4 | 4/6 | 10 | 26 | |||
| HAXAIRE Pierre | Paris Lpr | 1 | 3 | 1 | 4 | V | 3 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| LAISNEY Guillaume | Levallois | 3 | 2 | V | 4 | V | V | 3/6 | 4 | 24 | |||
| FRANCISCI Thomas | Beaumont Ois | 3 | V3 | V | V | V | 3 | 4/6 | 2 | 24 | |||
| CLERCY Thomas | St Denis Bus | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -9 | 17 | |||
| ZERBIB Ken Elie | Grenoble Par | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 6 | 28 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASSERRE Victor | Toulouse Uc | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 1/6 | -8 | 21 | |||
| FOLLEREAU Ferdinand | Nevers Ce | V | 1 | V | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 22 | |||
| VILLONS Quentin | St Denis Bus | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 10 | 28 | |||
| MAYA Sylvain | St Gratien | V | 2 | 4 | 3 | V | 4 | 2/6 | -1 | 23 | |||
| LUCANI Quentin | Epinal Se | V | 3 | 2 | V | 4 | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
| CORBION Meeidhy | Le Lamentin | V | V | V | 0 | V | 2 | 4/6 | 2 | 22 | |||
| DUMAZEAU Kevin | Angers Sco | 4 | 0 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -8 | 18 |
Document Engarde - 22/05/2010 13:26:47