| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | BARDENET | Alexandre | FRA | COLMAR SR |
| 1001 | MARCHAL | Virgile | FRA | LEVALLOIS |
| 1002 | FONSON | Erwan | FRA | LE CHESNAY |
| 1003 | DESBORDES | Julien | FRA | LEVALLOIS |
| 1003 | JERENT | Daniel | FRA | PARIS LPR |
| 1004 | HEIMENDINGER | Florian | FRA | COLMAR SR |
| 1004 | LAMY | Thibault | FRA | ST GRATIEN |
| 1005 | MAYA | Sylvain | FRA | ST GRATIEN |
| 1005 | ZERBIB | Ken Elie | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1006 | COMMARMOND | Anthony | FRA | COLMAR SR |
| 1006 | LUCANI | Quentin | FRA | EPINAL SE |
| 1007 | LEMAIRE | Johann | FRA | RENNES CSG |
| 1009 | DUBIL | Alexis | FRA | PARIS LPR |
| 1011 | GONON | Jeremie | FRA | LYON MDF |
| 1013 | LEHEBEL | Karl | FRA | ORNON ESCR |
| 1015 | ELKORD | Houssam | FRA | LEVALLOIS |
| 1016 | CARNEAU | Theo | FRA | PARIS LPR |
| 1017 | GUILLUY | Bastien | FRA | ARRAS CE |
| 1018 | CHRETIEN | Marc | FRA | LEVALLOIS |
| 1019 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | TOURCOING CI |
| 1020 | HAON GASC | Robin | FRA | NIMES SE |
| 1021 | TOURASSE | Antoine | FRA | LYON MDF |
| 1022 | LANGLET | Quentin | FRA | BEAUMONT OIS |
| 1023 | STOLZ | Olivier | FRA | COLMAR SR |
| 1024 | MONRIGAL | Olivier | FRA | ANGERS NDC |
| 1025 | HAXAIRE | Pierre | FRA | PARIS LPR |
| 1026 | FRANCISCI | Thomas | FRA | BEAUMONT OIS |
| 1027 | CORBION | Meeidhy | FRA | LE LAMENTIN |
| 1028 | FOLLEREAU | Ferdinand | FRA | NEVERS CE |
| 1029 | MARIE | Damien | FRA | ST GRATIEN |
| 1031 | CLOT | Nicolas | FRA | ST GRATIEN |
| 1033 | DESASSIS | Baptiste | FRA | NEVERS CE |
| 1034 | GRANET | Julien | FRA | LE CREUSOT |
| 1035 | BAJKOW | Sebastien | FRA | LEVALLOIS |
| 1036 | AUFFRAY | Benjamin | FRA | CHARTRES CEA |
| 1037 | DELATTRE | Thomas | FRA | DREUX CE |
| 1038 | KUSIAK | Joffrey | FRA | LIVRY GARGAN |
| 1039 | JAILLET | Maxime | FRA | COLMAR SR |
| 1040 | LALLEMAND | Jeremy | FRA | HEROUVILLE |
| 1041 | MARIAULT | Nicolas | FRA | CHALONS CHAM |
| 1042 | POULAIN | Baptiste | FRA | LE HAVRE CE |
| 1043 | CABARET | Robin | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1044 | LAISNEY | Guillaume | FRA | LEVALLOIS |
| 1045 | SAINTE ROSE | Thomas | FRA | FORT DE F AE |
| 1046 | DUMAZEAU | Kevin | FRA | ANGERS SCO |
| 1047 | LASSERRE | Victor | FRA | TOULOUSE UC |
| 1048 | BASILA | Martin | FRA | LYON MDF |
| 1049 | PHILIS | Robin | FRA | BONDY AS |
| 1050 | RIONDY | Martin | FRA | MACON ESC |
| 1051 | ADONAI | Christopher Michael | FRA | POINTE PITRE |
| 1052 | MORELE | Jeremy | FRA | BERGERAC CAD |
| 1053 | LE ROY | Clement | FRA | CASTRES |
| 1054 | DALMAIS | Matthieu | FRA | LYON MDF |
| 1055 | FABRE | Hadrian | FRA | TOULON VAR |
| 1056 | HANICOTTE | Sebastien | FRA | DOUAI CE |
| 1057 | AMUZU | Marvin | FRA | CHALONS CHAM |
| 1058 | ALY | Alexandre | FRA | ARRAS CE |
| 1059 | JEANNE | Sebastien | FRA | LE CHESNAY |
| 1060 | GUITARD | Etienne | FRA | RODEZ AVEYRO |
| 1105 | NGOUPAYOU | James Patrick | FRA | BASSE TERRE |
| CLERCY | Thomas | FRA | ST DENIS BUS | |
| TOUYET | Quentin | FRA | MONT DORE | |
| VILLONS | Quentin | FRA | ST DENIS BUS |
Document Engarde - 22/05/2010 10:15:49