| 1 | BARDENET Alexandre | Colmar Sr | ||
| BARDENET Alexandre | ||||
| 64 | ||||
| BARDENET Alexandre | ||||
| 33 | DESBORDES Julien | Levallois | 15/8 | |
| DESBORDES Julien | ||||
| 32 | LE ROY Clement | Castres | 15/12 | |
| 17 | FOLLEREAU Ferdinand | Nevers Ce | ||
| FOLLEREAU Ferdinand | ||||
| 48 | AUFFRAY Benjamin | Chartres Cea | 15/5 | |
| FOLLEREAU Ferdinand | ||||
| 49 | CABARET Robin | Grenoble Par | 15/13 | |
| CABARET Robin | ||||
| 16 | GUITARD Etienne | Rodez Aveyro | 14/13 | |
| 9 | MARIE Damien | St Gratien | ||
| MARIE Damien | ||||
| 56 | LASSERRE Victor | Toulouse Uc | 15/11 | |
| MARIE Damien | ||||
| 41 | ALY Alexandre | Arras Ce | 15/6 | |
| LAISNEY Guillaume | ||||
| 24 | LAISNEY Guillaume | Levallois | 15/10 | |
| 25 | MONRIGAL Olivier | Angers Ndc | ||
| MARIAULT Nicolas | ||||
| 40 | MARIAULT Nicolas | Chalons Cham | 15/14 | |
| STOLZ Olivier | ||||
| 57 | CLERCY Thomas | St Denis Bus | 15/9 | |
| STOLZ Olivier | ||||
| 8 | STOLZ Olivier | Colmar Sr | 15/4 | |
| 5 | LANGLET Quentin | Beaumont Ois | ||
| HAXAIRE Pierre | ||||
| 60 | HAXAIRE Pierre | Paris Lpr | 15/14 | |
| SAINTE ROSE Thomas | ||||
| 37 | HAON GASC Robin | Nimes Se | 15/11 | |
| SAINTE ROSE Thomas | ||||
| 28 | SAINTE ROSE Thomas | Fort De F Ae | 15/9 | |
| 21 | ELKORD Houssam | Levallois | ||
| GRANET Julien | ||||
| 44 | GRANET Julien | Le Creusot | 15/14 | |
| GRANET Julien | ||||
| 53 | JEANNE Sebastien | Le Chesnay | 15/13 | |
| BAJKOW Sebastien | ||||
| 12 | BAJKOW Sebastien | Levallois | 15/7 | |
| 13 | COMMARMOND Anthony | Colmar Sr | ||
| COMMARMOND Anthony | ||||
| 52 | DUMAZEAU Kevin | Angers Sco | 15/10 | |
| COMMARMOND Anthony | ||||
| 45 | AMUZU Marvin | Chalons Cham | 15/12 | |
| CORBION Meeidhy | ||||
| 20 | CORBION Meeidhy | Le Lamentin | 15/12 | |
| 29 | LUCANI Quentin | Epinal Se | ||
| LUCANI Quentin | ||||
| 36 | KUSIAK Joffrey | Livry Gargan | 15/7 | |
| LUCANI Quentin | ||||
| 61 | RIONDY Martin | Macon Esc | 15/8 | |
| VILLONS Quentin | ||||
| 4 | VILLONS Quentin | St Denis Bus | 15/14 | |
| 3 | LAMY Thibault | St Gratien | ||
| LAMY Thibault | ||||
| 62 | POULAIN Baptiste | Le Havre Ce | 15/4 | |
| LAMY Thibault | ||||
| 35 | TOUYET Quentin | Mont Dore | 15/14 | |
| GUILLUY Bastien | ||||
| 30 | GUILLUY Bastien | Arras Ce | 15/9 | |
| 19 | FRANCISCI Thomas | Beaumont Ois | ||
| FRANCISCI Thomas | ||||
| 46 | FABRE Hadrian | Toulon Var | 15/13 | |
| MARCHAL Virgile | ||||
| 51 | LALLEMAND Jeremy | Herouville | 15/8 | |
| MARCHAL Virgile | ||||
| 14 | MARCHAL Virgile | Levallois | 15/12 | |
| 11 | CARNEAU Theo | Paris Lpr | ||
| CARNEAU Theo | ||||
| 54 | DALMAIS Matthieu | Lyon Mdf | 15/12 | |
| CARNEAU Theo | ||||
| 43 | MORELE Jeremy | Bergerac Cad | 15/12 | |
| NGOUPAYOU James Patrick | ||||
| 22 | NGOUPAYOU James Patrick | Basse Terre | 15/11 | |
| 27 | LEHEBEL Karl | Ornon Escr | ||
| BASILA Martin | ||||
| 38 | BASILA Martin | Lyon Mdf | 15/14 | |
| ZERBIB Ken Elie | ||||
| 59 | DUBIL Alexis | Paris Lpr | 15/8 | |
| ZERBIB Ken Elie | ||||
| 6 | ZERBIB Ken Elie | Grenoble Par | 15/12 | |
| 7 | FONSON Erwan | Le Chesnay | ||
| LEMAIRE Johann | ||||
| 58 | LEMAIRE Johann | Rennes Csg | 15/13 | |
| LEMAIRE Johann | ||||
| 39 | JAILLET Maxime | Colmar Sr | 15/5 | |
| JAILLET Maxime | ||||
| 26 | ADONAI Christopher Michael | Pointe Pitre | 15/14 | |
| 23 | HEIMENDINGER Florian | Colmar Sr | ||
| MAYA Sylvain | ||||
| 42 | MAYA Sylvain | St Gratien | 15/13 | |
| MAYA Sylvain | ||||
| 55 | PHILIS Robin | Bondy As | 15/7 | |
| CLOT Nicolas | ||||
| 10 | CLOT Nicolas | St Gratien | 14/13 | |
| 15 | VANDENBERGHE Arthur | Tourcoing Ci | ||
| VANDENBERGHE Arthur | ||||
| 50 | HANICOTTE Sebastien | Douai Ce | 15/11 | |
| GONON Jeremie | ||||
| 47 | GONON Jeremie | Lyon Mdf | 15/9 | |
| GONON Jeremie | ||||
| 18 | DELATTRE Thomas | Dreux Ce | 15/10 | |
| 31 | DESASSIS Baptiste | Nevers Ce | ||
| CHRETIEN Marc | ||||
| 34 | CHRETIEN Marc | Levallois | 15/9 | |
| JERENT Daniel | ||||
| 63 | TOURASSE Antoine | Lyon Mdf | 15/7 | |
| JERENT Daniel | ||||
| 2 | JERENT Daniel | Paris Lpr | 15/13 |
Document Engarde - 22/05/2010 18:31:38