| 1 | BARDENET Alexandre | Colmar Sr | ||
| BARDENET Alexandre | ||||
| 16 | FOLLEREAU Ferdinand | Nevers Ce | 15/2 | |
| MARIE Damien | ||||
| 9 | MARIE Damien | St Gratien | 15/14 | |
| MARIE Damien | ||||
| 8 | STOLZ Olivier | Colmar Sr | 15/8 | |
| 5 | SAINTE ROSE Thomas | Fort De F Ae | ||
| GRANET Julien | ||||
| 12 | GRANET Julien | Le Creusot | 15/12 | |
| COMMARMOND Anthony | ||||
| 13 | COMMARMOND Anthony | Colmar Sr | 15/10 | |
| COMMARMOND Anthony | ||||
| 4 | LUCANI Quentin | Epinal Se | 15/11 | |
| 3 | LAMY Thibault | St Gratien | ||
| LAMY Thibault | ||||
| 14 | MARCHAL Virgile | Levallois | 15/11 | |
| CARNEAU Theo | ||||
| 11 | CARNEAU Theo | Paris Lpr | 15/12 | |
| CARNEAU Theo | ||||
| 6 | ZERBIB Ken Elie | Grenoble Par | 15/11 | |
| 7 | LEMAIRE Johann | Rennes Csg | ||
| MAYA Sylvain | ||||
| 10 | MAYA Sylvain | St Gratien | 15/7 | |
| JERENT Daniel | ||||
| 15 | GONON Jeremie | Lyon Mdf | 15/8 | |
| JERENT Daniel | ||||
| 2 | JERENT Daniel | Paris Lpr | 15/10 |
Document Engarde - 22/05/2010 18:32:05