| 1 | JARRAR Melissa | Venissieux | |||
| SAEZ Elisa | |||||
| 8 | SAEZ Elisa | Lyon Mdf | 15/12 | ||
| SAEZ Elisa | |||||
| 5 | VINCENT Marie Seraphine | Choisy Ec | 15/11 | ||
| VINCENT Marie Seraphine | |||||
| 4 | DE BRAECKELAER Lea | Amiens Ceam | 15/9 | ||
| piste 35 | |||||
| 3 | DENUZILLER Lucile | Dijon Asptt | |||
| CAPRAJA Daphne | |||||
| 6 | CAPRAJA Daphne | Basse Terre | 15/11 | ||
| CHEVALLOT Marion | |||||
| 7 | BOLZE Jeanne | Paris Uc | 15/13 | ||
| CHEVALLOT Marion | |||||
| 2 | CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt | 15/12 |
Document Engarde - 22/05/2010 17:37:04
Ce document s'auto-actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment