| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBEL Elsa | Besancon Uc | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| OLIVIER Karine | St Gratien | V | 4 | 1 | 3 | 2 | V | 2/6 | -8 | 20 | |||
| DJOUAD Nedjma | Castres | 4 | V | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 0 | 27 | |||
| TAVET Anais | St Malo | 0 | V | V | 2 | 1 | V | 3/6 | -6 | 18 | |||
| VINCENT Marie Seraphine | Choisy Ec | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 29 | |||
| OLIVET Perrine | Paris Grp | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| RIBARDIERE Ambre | Poitiers | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0/6 | -11 | 19 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POYET Astrid | Le Chesnay | 4 | 4 | V | V | 3 | 1 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| COURRECH Manon | Venissieux | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 10 | 29 | |||
| BOUSTANY Laure | St Maur Vga | V | 3 | 4 | V | 4 | 2 | 2/6 | -5 | 23 | |||
| NAVARRO Lea | Grenoble Par | 3 | 3 | V | V | 1 | 3 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| BEURIER Perine | Macon Esc | 4 | 1 | 4 | 2 | V | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
| SARGENTINI Tiphaine | Besancon Uc | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 8 | 26 | |||
| CHEZEAU Floriane | Moulins Bour | V2 | 3 | V | V | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUDEBERT Mathilde | Colmar Sr | 1 | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| BLIN Lise | Vierzon Ce | V | 3 | V | 3 | V4 | 2 | 3/6 | -1 | 22 | |||
| MEBAREK CHERIF Leila | Venissieux | 0 | V | V | 4 | V | 3 | 3/6 | 2 | 22 | |||
| COCHER Camille | Levallois | V | 4 | 1 | V | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| DAIGNEY Amandine | Pt A Mousson | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 28 | |||
| BELPAUME Sandy | Nimes Se | V | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| DENUZILLER Lucile | Dijon Asptt | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 4 | 25 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAUCHER Claire | Pt A Mousson | 4 | 3 | V | V | 3 | 4 | 2/6 | -1 | 24 | |||
| LAMOTHE Margaux | Dax Se | V | 1 | V | 4 | V | 4 | 3/6 | -2 | 24 | |||
| BOLZE Jeanne | Paris Uc | V | V | V | 3 | V4 | V | 5/6 | 10 | 27 | |||
| BRETEAU Emma | Sotteville | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | V | 1/6 | -10 | 18 | |||
| JARRAR Melissa | Venissieux | 2 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 5 | 26 | |||
| TANGUY Hanako | Toulouse Uc | V | 4 | 3 | V4 | 3 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| LAMORA Sophie | Coubron | V | V | 2 | 4 | V | 2 | 3/6 | -4 | 23 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDRU Margaux | Valenciennes | V | 2 | 2 | V | V | 2 | 3/6 | -2 | 21 | |||
| VILAREM Clara | Beauvais Aca | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0/6 | -18 | 11 | |||
| GARCIA Alienor | Nimes Se | V | V | 4 | 3 | V | 4 | 3/6 | 3 | 26 | |||
| KHALDI Samia | Chalons Cham | V | V | V | V | 4 | 2 | 4/6 | 3 | 26 | |||
| ARLES Mathilde | Lyon Mdf | 4 | V4 | V | 4 | 2 | V | 3/6 | -1 | 24 | |||
| DESCAMPS Charlotte | Gde Synthe | 4 | V | 3 | V | V | 2 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| GUTIERREZ Esther | Anglet Se | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 13 | 29 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENNETIER Aurore | Nevers Ce | 3 | 4 | 4 | 1 | V | V | 2/6 | -2 | 22 | |||
| JOLY Cassandre | Bourges Esc | V | 3 | V | 3 | V | V | 4/6 | 3 | 26 | |||
| MERTZ Clemence | Fontenay Boi | V | V | 3 | V1 | 1 | V | 4/6 | 0 | 20 | |||
| ARNEODO Pauline | Toulon Var | V | 4 | V | V4 | 3 | 3 | 3/6 | -1 | 24 | |||
| CAPRAJA Daphne | Basse Terre | V4 | V | 0 | 3 | V | V | 4/6 | 12 | 22 | |||
| MASSE Floriane | Castres | 2 | 4 | V | V | 0 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| COTTET EMARD Clemence | Nimes Se | 3 | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 1/6 | -12 | 16 |
| Poule no 7 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROUET Anastasiane | Sotteville | V | 2 | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| LEVASSORT Marine | Boulogne Acb | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 5 | 28 | |||
| BOISSON Oceane | Montpel Uc | V3 | 3 | 2 | 4 | 4 | V | 2/6 | -5 | 21 | |||
| DYKES Samanta | St Germain E | V | 3 | V | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | Le Chesnay | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| GEISLER Carole | Cournon Ce | 3 | 4 | V | V | 2 | V | 3/6 | 0 | 24 | |||
| ROUILLE Justine | Toulouse Uc | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0/6 | -14 | 16 |
| Poule no 8 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAHIA Mariame | Bondy As | V | V | V | 4 | 1 | 4 | 3/6 | -1 | 24 | |||
| DE BRAECKELAER Lea | Amiens Ceam | 3 | V | V | V | V4 | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| BESNARD Marie | Agen Se | 4 | 2 | 4 | 4 | V | V | 2/6 | 0 | 24 | |||
| SENTENAC Sandra | Aucamville | 3 | 4 | V | 2 | 4 | 3 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| BUISSON Clementine | Fontenay Boi | V | 1 | V | V | 2 | V | 4/6 | -1 | 23 | |||
| GHILES Samantha | Levallois | V | 3 | 0 | V | V | 1 | 3/6 | -2 | 19 | |||
| ROCATCHER Aude | Dieppe Fl | V | 0 | 4 | V | 4 | V | 3/6 | 0 | 23 |
| Poule no 9 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRIGUE Clemence | Boulogne Acb | 3 | 3 | V | 3 | 3 | 3 | 1/6 | -7 | 20 | |||
| SAEZ Elisa | Lyon Mdf | V | V | V | V4 | 3 | V | 5/6 | 7 | 27 | |||
| VAN LERBERGHE Elise | Abbeville | V | 4 | V | V | V | 1 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| JAMIN Chloe | Rennes Csg | 2 | 3 | 4 | V | V | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| BOUCHER Tessy | Petit Bourg | V | 3 | 2 | 0 | V | V | 3/6 | -3 | 20 | |||
| DARMON Chloe | Levallois | V | V | 1 | 4 | 4 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| ZUANIGH Axele | St Gratien | V | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 2/6 | -6 | 18 |
| Poule no 10 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLAND Clemence | Rennes Csg | 4 | V | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| CLAUDEL Aurelie | Belfort Asm | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 2 | 28 | |||
| MICOUT Ines | Le Havre Ce | 4 | 4 | V | 4 | 3 | V | 2/6 | 1 | 25 | |||
| BIDAULT Chloe | Vierzon Ce | V4 | 4 | 1 | V | 2 | V3 | 3/6 | 0 | 19 | |||
| FELIX Clemence | Lyon Mdf | 3 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 0 | 26 | |||
| LEGEMBRE Justine | Conflans Plm | 2 | V | V | V4 | 4 | 1 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| MURZEAU Diane Gaelle | Angers Ndc | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | V | 1/6 | -3 | 21 |
| Poule no 11 | V/M | Indice | TD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECHADE Enora | Boulogne Acb | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| MORMAND Vladina | Petit Bourg | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | V | 1/6 | -10 | 17 | |||
| SAINT PAUL Manon | Chalons Cham | 4 | V | 3 | V | 3 | V | 3/6 | 2 | 25 | |||
| CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| GROSSE Coralie | Pt A Mousson | 1 | V | 2 | 3 | V | 3 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| MENON Mathilde | Orleans Ce | 4 | V | V | 0 | 0 | 3 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| GARCIA Laura | Grenoble Par | 1 | 2 | 3 | 2 | V | V | 2/6 | -8 | 18 |
Document Engarde - 22/05/2010 11:05:43