| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECHADE | Enora | FRA | BOULOGNE ACB | 6/6 | 14 | 30 | qualifiée |
| 2 | CHEVALLOT | Marion | FRA | DIJON ASPTT | 5/6 | 14 | 29 | qualifiée |
| 3 | GUTIERREZ | Esther | FRA | ANGLET SE | 5/6 | 13 | 29 | qualifiée |
| 4 | DE BRAECKELAER | Lea | FRA | AMIENS CEAM | 5/6 | 12 | 27 | qualifiée |
| 5 | VINCENT | Marie Seraphine | FRA | CHOISY EC | 5/6 | 11 | 29 | qualifiée |
| 6 | COURRECH | Manon | FRA | VENISSIEUX | 5/6 | 10 | 29 | qualifiée |
| 7 | BOLZE | Jeanne | FRA | PARIS UC | 5/6 | 10 | 27 | qualifiée |
| 8 | SARGENTINI | Tiphaine | FRA | BESANCON UC | 5/6 | 8 | 26 | qualifiée |
| 9 | SAEZ | Elisa | FRA | LYON MDF | 5/6 | 7 | 27 | qualifiée |
| 10 | LEVASSORT | Marine | FRA | BOULOGNE ACB | 5/6 | 5 | 28 | qualifiée |
| 11 | CAPRAJA | Daphne | FRA | BASSE TERRE | 4/6 | 12 | 22 | qualifiée |
| 12 | AUBEL | Elsa | FRA | BESANCON UC | 4/6 | 7 | 27 | qualifiée |
| 12 | ANSEVIN OLIVIER | Laure Anne | FRA | LE CHESNAY | 4/6 | 7 | 27 | qualifiée |
| 14 | OLIVET | Perrine | FRA | PARIS GRP | 4/6 | 7 | 24 | qualifiée |
| 15 | DAIGNEY | Amandine | FRA | PT A MOUSSON | 4/6 | 6 | 28 | qualifiée |
| 16 | JARRAR | Melissa | FRA | VENISSIEUX | 4/6 | 5 | 26 | qualifiée |
| 17 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ABBEVILLE | 4/6 | 5 | 25 | qualifiée |
| 18 | DYKES | Samanta | FRA | ST GERMAIN E | 4/6 | 5 | 24 | qualifiée |
| 19 | COCHER | Camille | FRA | LEVALLOIS | 4/6 | 4 | 25 | qualifiée |
| 19 | DENUZILLER | Lucile | FRA | DIJON ASPTT | 4/6 | 4 | 25 | qualifiée |
| 21 | JOLY | Cassandre | FRA | BOURGES ESC | 4/6 | 3 | 26 | qualifiée |
| 21 | KHALDI | Samia | FRA | CHALONS CHAM | 4/6 | 3 | 26 | qualifiée |
| 23 | ROLLAND | Clemence | FRA | RENNES CSG | 4/6 | 3 | 25 | qualifiée |
| 24 | CLAUDEL | Aurelie | FRA | BELFORT ASM | 4/6 | 2 | 28 | qualifiée |
| 25 | FELIX | Clemence | FRA | LYON MDF | 4/6 | 0 | 26 | qualifiée |
| 26 | MERTZ | Clemence | FRA | FONTENAY BOI | 4/6 | 0 | 20 | qualifiée |
| 27 | BUISSON | Clementine | FRA | FONTENAY BOI | 4/6 | -1 | 23 | qualifiée |
| 28 | GARCIA | Alienor | FRA | NIMES SE | 3/6 | 3 | 26 | qualifiée |
| 29 | SAINT PAUL | Manon | FRA | CHALONS CHAM | 3/6 | 2 | 25 | qualifiée |
| 30 | TANGUY | Hanako | FRA | TOULOUSE UC | 3/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 30 | DROUET | Anastasiane | FRA | SOTTEVILLE | 3/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 30 | DESCAMPS | Charlotte | FRA | GDE SYNTHE | 3/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 30 | DARMON | Chloe | FRA | LEVALLOIS | 3/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 30 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG | 3/6 | 2 | 24 | qualifiée |
| 35 | MEBAREK CHERIF | Leila | FRA | VENISSIEUX | 3/6 | 2 | 22 | qualifiée |
| 36 | DJOUAD | Nedjma | FRA | CASTRES | 3/6 | 0 | 27 | qualifiée |
| 37 | GEISLER | Carole | FRA | COURNON CE | 3/6 | 0 | 24 | qualifiée |
| 38 | ROCATCHER | Aude | FRA | DIEPPE FL | 3/6 | 0 | 23 | qualifiée |
| 39 | MASSE | Floriane | FRA | CASTRES | 3/6 | 0 | 21 | qualifiée |
| 40 | BIDAULT | Chloe | FRA | VIERZON CE | 3/6 | 0 | 19 | qualifiée |
| 41 | ARNEODO | Pauline | FRA | TOULON VAR | 3/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 41 | YAHIA | Mariame | FRA | BONDY AS | 3/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 41 | ARLES | Mathilde | FRA | LYON MDF | 3/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 44 | BLIN | Lise | FRA | VIERZON CE | 3/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 45 | LAMOTHE | Margaux | FRA | DAX SE | 3/6 | -2 | 24 | qualifiée |
| 46 | LEDRU | Margaux | FRA | VALENCIENNES | 3/6 | -2 | 21 | qualifiée |
| 47 | GHILES | Samantha | FRA | LEVALLOIS | 3/6 | -2 | 19 | qualifiée |
| 48 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM | 3/6 | -3 | 21 | qualifiée |
| 49 | BOUCHER | Tessy | FRA | PETIT BOURG | 3/6 | -3 | 20 | qualifiée |
| 50 | CHEZEAU | Floriane | FRA | MOULINS BOUR | 3/6 | -3 | 18 | qualifiée |
| 51 | LAMORA | Sophie | FRA | COUBRON | 3/6 | -4 | 23 | qualifiée |
| 52 | TAVET | Anais | FRA | ST MALO | 3/6 | -6 | 18 | qualifiée |
| 53 | MICOUT | Ines | FRA | LE HAVRE CE | 2/6 | 1 | 25 | qualifiée |
| 54 | BESNARD | Marie | FRA | AGEN SE | 2/6 | 0 | 24 | qualifiée |
| 55 | FAUCHER | Claire | FRA | PT A MOUSSON | 2/6 | -1 | 24 | qualifiée |
| 56 | POYET | Astrid | FRA | LE CHESNAY | 2/6 | -2 | 22 | qualifiée |
| 56 | PENNETIER | Aurore | FRA | NEVERS CE | 2/6 | -2 | 22 | qualifiée |
| 58 | BEURIER | Perine | FRA | MACON ESC | 2/6 | -2 | 21 | qualifiée |
| 59 | HOUDEBERT | Mathilde | FRA | COLMAR SR | 2/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 60 | GROSSE | Coralie | FRA | PT A MOUSSON | 2/6 | -4 | 19 | qualifiée |
| 61 | BOUSTANY | Laure | FRA | ST MAUR VGA | 2/6 | -5 | 23 | qualifiée |
| 62 | BOISSON | Oceane | FRA | MONTPEL UC | 2/6 | -5 | 21 | qualifiée |
| 63 | NAVARRO | Lea | FRA | GRENOBLE PAR | 2/6 | -6 | 20 | qualifiée |
| 64 | ZUANIGH | Axele | FRA | ST GRATIEN | 2/6 | -6 | 18 | qualifiée |
| 65 | OLIVIER | Karine | FRA | ST GRATIEN | 2/6 | -8 | 20 | qualifiée |
| 66 | GARCIA | Laura | FRA | GRENOBLE PAR | 2/6 | -8 | 18 | qualifiée |
| 67 | MENON | Mathilde | FRA | ORLEANS CE | 2/6 | -8 | 17 | qualifiée |
| 68 | MURZEAU | Diane Gaelle | FRA | ANGERS NDC | 1/6 | -3 | 21 | qualifiée |
| 69 | GARRIGUE | Clemence | FRA | BOULOGNE ACB | 1/6 | -7 | 20 | qualifiée |
| 70 | SENTENAC | Sandra | FRA | AUCAMVILLE | 1/6 | -8 | 21 | qualifiée |
| 71 | BRETEAU | Emma | FRA | SOTTEVILLE | 1/6 | -10 | 18 | qualifiée |
| 72 | MORMAND | Vladina | FRA | PETIT BOURG | 1/6 | -10 | 17 | qualifiée |
| 73 | BELPAUME | Sandy | FRA | NIMES SE | 1/6 | -11 | 17 | qualifiée |
| 74 | COTTET EMARD | Clemence | FRA | NIMES SE | 1/6 | -12 | 16 | qualifiée |
| 75 | RIBARDIERE | Ambre | FRA | POITIERS | 0/6 | -11 | 19 | qualifiée |
| 76 | ROUILLE | Justine | FRA | TOULOUSE UC | 0/6 | -14 | 16 | qualifiée |
| 77 | VILAREM | Clara | FRA | BEAUVAIS ACA | 0/6 | -18 | 11 | qualifiée |
Document Engarde - 22/05/2010 11:05:31