| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAEZ | Elisa | FRA | LYON MDF |
| 2 | CHEVALLOT | Marion | FRA | DIJON ASPTT |
| 3 | CAPRAJA | Daphne | FRA | BASSE TERRE |
| 3 | VINCENT | Marie Seraphine | FRA | CHOISY EC |
| 5 | DE BRAECKELAER | Lea | FRA | AMIENS CEAM |
| 6 | BOLZE | Jeanne | FRA | PARIS UC |
| 7 | JARRAR | Melissa | FRA | VENISSIEUX |
| 8 | DENUZILLER | Lucile | FRA | DIJON ASPTT |
| 9 | COURRECH | Manon | FRA | VENISSIEUX |
| 10 | ANSEVIN OLIVIER | Laure Anne | FRA | LE CHESNAY |
| 10 | AUBEL | Elsa | FRA | BESANCON UC |
| 12 | DAIGNEY | Amandine | FRA | PT A MOUSSON |
| 13 | ROLLAND | Clemence | FRA | RENNES CSG |
| 14 | MEBAREK CHERIF | Leila | FRA | VENISSIEUX |
| 15 | BIDAULT | Chloe | FRA | VIERZON CE |
| 16 | ZUANIGH | Axele | FRA | ST GRATIEN |
| 17 | VAN LERBERGHE | Elise | FRA | ABBEVILLE |
| 18 | DYKES | Samanta | FRA | ST GERMAIN E |
| 19 | JOLY | Cassandre | FRA | BOURGES ESC |
| 20 | CLAUDEL | Aurelie | FRA | BELFORT ASM |
| 21 | BUISSON | Clementine | FRA | FONTENAY BOI |
| 22 | GARCIA | Alienor | FRA | NIMES SE |
| 23 | SAINT PAUL | Manon | FRA | CHALONS CHAM |
| 24 | JAMIN | Chloe | FRA | RENNES CSG |
| 24 | TANGUY | Hanako | FRA | TOULOUSE UC |
| 26 | MASSE | Floriane | FRA | CASTRES |
| 27 | BLIN | Lise | FRA | VIERZON CE |
| 28 | LAMOTHE | Margaux | FRA | DAX SE |
| 29 | LAMORA | Sophie | FRA | COUBRON |
| 30 | PENNETIER | Aurore | FRA | NEVERS CE |
| 31 | BOISSON | Oceane | FRA | MONTPEL UC |
| 32 | COTTET EMARD | Clemence | FRA | NIMES SE |
| 33 | BECHADE | Enora | FRA | BOULOGNE ACB |
| 34 | GUTIERREZ | Esther | FRA | ANGLET SE |
| 35 | SARGENTINI | Tiphaine | FRA | BESANCON UC |
| 36 | LEVASSORT | Marine | FRA | BOULOGNE ACB |
| 37 | OLIVET | Perrine | FRA | PARIS GRP |
| 38 | COCHER | Camille | FRA | LEVALLOIS |
| 39 | KHALDI | Samia | FRA | CHALONS CHAM |
| 40 | FELIX | Clemence | FRA | LYON MDF |
| 41 | MERTZ | Clemence | FRA | FONTENAY BOI |
| 42 | DARMON | Chloe | FRA | LEVALLOIS |
| 42 | DESCAMPS | Charlotte | FRA | GDE SYNTHE |
| 42 | DROUET | Anastasiane | FRA | SOTTEVILLE |
| 45 | DJOUAD | Nedjma | FRA | CASTRES |
| 46 | GEISLER | Carole | FRA | COURNON CE |
| 47 | ROCATCHER | Aude | FRA | DIEPPE FL |
| 48 | ARLES | Mathilde | FRA | LYON MDF |
| 48 | ARNEODO | Pauline | FRA | TOULON VAR |
| 48 | YAHIA | Mariame | FRA | BONDY AS |
| 51 | LEDRU | Margaux | FRA | VALENCIENNES |
| 52 | GHILES | Samantha | FRA | LEVALLOIS |
| 53 | LEGEMBRE | Justine | FRA | CONFLANS PLM |
| 54 | BOUCHER | Tessy | FRA | PETIT BOURG |
| 55 | CHEZEAU | Floriane | FRA | MOULINS BOUR |
| 56 | MICOUT | Ines | FRA | LE HAVRE CE |
| 57 | BEURIER | Perine | FRA | MACON ESC |
| 58 | BOUSTANY | Laure | FRA | ST MAUR VGA |
| 59 | GARCIA | Laura | FRA | GRENOBLE PAR |
| 60 | GARRIGUE | Clemence | FRA | BOULOGNE ACB |
| 61 | SENTENAC | Sandra | FRA | AUCAMVILLE |
| 62 | BELPAUME | Sandy | FRA | NIMES SE |
| 63 | RIBARDIERE | Ambre | FRA | POITIERS |
| 64 | VILAREM | Clara | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 65 | TAVET | Anais | FRA | ST MALO |
| 66 | BESNARD | Marie | FRA | AGEN SE |
| 67 | FAUCHER | Claire | FRA | PT A MOUSSON |
| 68 | POYET | Astrid | FRA | LE CHESNAY |
| 69 | HOUDEBERT | Mathilde | FRA | COLMAR SR |
| 70 | GROSSE | Coralie | FRA | PT A MOUSSON |
| 71 | NAVARRO | Lea | FRA | GRENOBLE PAR |
| 72 | OLIVIER | Karine | FRA | ST GRATIEN |
| 73 | MENON | Mathilde | FRA | ORLEANS CE |
| 74 | MURZEAU | Diane Gaelle | FRA | ANGERS NDC |
| 75 | BRETEAU | Emma | FRA | SOTTEVILLE |
| 76 | MORMAND | Vladina | FRA | PETIT BOURG |
| 77 | ROUILLE | Justine | FRA | TOULOUSE UC |
Document Engarde - 22/05/2010 19:48:20