| 1 | BECHADE Enora | Boulogne Acb | ||
| ZUANIGH Axele | ||||
| 64 | ZUANIGH Axele | St Gratien | 15/14 | |
| ZUANIGH Axele | ||||
| 33 | JAMIN Chloe | Rennes Csg | 15/13 | |
| JAMIN Chloe | ||||
| 32 | DESCAMPS Charlotte | Gde Synthe | 15/11 | |
| 17 | VAN LERBERGHE Elise | Abbeville | ||
| VAN LERBERGHE Elise | ||||
| 48 | LEGEMBRE Justine | Conflans Plm | 15/10 | |
| JARRAR Melissa | ||||
| 49 | BOUCHER Tessy | Petit Bourg | 15/14 | |
| JARRAR Melissa | ||||
| 16 | JARRAR Melissa | Venissieux | 15/13 | |
| 9 | SAEZ Elisa | Lyon Mdf | ||
| SAEZ Elisa | ||||
| 56 | BELPAUME Sandy | Nimes Se | 7/4 | |
| SAEZ Elisa | ||||
| 41 | ARNEODO Pauline | Toulon Var | 15/14 | |
| CLAUDEL Aurelie | ||||
| 24 | CLAUDEL Aurelie | Belfort Asm | 15/12 | |
| 25 | FELIX Clemence | Lyon Mdf | ||
| BIDAULT Chloe | ||||
| 40 | BIDAULT Chloe | Vierzon Ce | 15/10 | |
| BIDAULT Chloe | ||||
| 57 | PENNETIER Aurore | Nevers Ce | 15/10 | |
| PENNETIER Aurore | ||||
| 8 | SARGENTINI Tiphaine | Besancon Uc | 15/13 | |
| 5 | VINCENT Marie Seraphine | Choisy Ec | ||
| VINCENT Marie Seraphine | ||||
| 60 | GARRIGUE Clemence | Boulogne Acb | 15/5 | |
| VINCENT Marie Seraphine | ||||
| 37 | GEISLER Carole | Cournon Ce | 15/5 | |
| GARCIA Alienor | ||||
| 28 | GARCIA Alienor | Nimes Se | 15/12 | |
| 21 | KHALDI Samia | Chalons Cham | ||
| BLIN Lise | ||||
| 44 | BLIN Lise | Vierzon Ce | 15/6 | |
| ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | ||||
| 53 | MICOUT Ines | Le Havre Ce | 15/13 | |
| ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | ||||
| 12 | ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | Le Chesnay | 15/11 | |
| 13 | AUBEL Elsa | Besancon Uc | ||
| AUBEL Elsa | ||||
| 52 | VILAREM Clara | Beauvais Aca | 15/9 | |
| AUBEL Elsa | ||||
| 45 | LAMOTHE Margaux | Dax Se | 15/11 | |
| LAMOTHE Margaux | ||||
| 20 | COCHER Camille | Levallois | 15/14 | |
| 29 | SAINT PAUL Manon | Chalons Cham | ||
| SAINT PAUL Manon | ||||
| 36 | DJOUAD Nedjma | Castres | 15/8 | |
| DE BRAECKELAER Lea | ||||
| 61 | BOUSTANY Laure | St Maur Vga | 15/11 | |
| DE BRAECKELAER Lea | ||||
| 4 | DE BRAECKELAER Lea | Amiens Ceam | 15/8 | |
| 3 | GUTIERREZ Esther | Anglet Se | ||
| BOISSON Oceane | ||||
| 62 | BOISSON Oceane | Montpel Uc | 15/8 | |
| MEBAREK CHERIF Leila | ||||
| 35 | MEBAREK CHERIF Leila | Venissieux | 15/10 | |
| MEBAREK CHERIF Leila | ||||
| 30 | DARMON Chloe | Levallois | 15/13 | |
| 19 | DENUZILLER Lucile | Dijon Asptt | ||
| DENUZILLER Lucile | ||||
| 46 | LEDRU Margaux | Valenciennes | 15/8 | |
| DENUZILLER Lucile | ||||
| 51 | LAMORA Sophie | Coubron | 15/10 | |
| LAMORA Sophie | ||||
| 14 | OLIVET Perrine | Paris Grp | 15/11 | |
| 11 | CAPRAJA Daphne | Basse Terre | ||
| CAPRAJA Daphne | ||||
| 54 | RIBARDIERE Ambre | Poitiers | 15/7 | |
| CAPRAJA Daphne | ||||
| 43 | YAHIA Mariame | Bondy As | 15/13 | |
| JOLY Cassandre | ||||
| 22 | JOLY Cassandre | Bourges Esc | 15/13 | |
| 27 | BUISSON Clementine | Fontenay Boi | ||
| BUISSON Clementine | ||||
| 38 | ROCATCHER Aude | Dieppe Fl | 15/14 | |
| COURRECH Manon | ||||
| 59 | SENTENAC Sandra | Aucamville | 15/13 | |
| COURRECH Manon | ||||
| 6 | COURRECH Manon | Venissieux | 15/5 | |
| 7 | BOLZE Jeanne | Paris Uc | ||
| BOLZE Jeanne | ||||
| 58 | BEURIER Perine | Macon Esc | 15/13 | |
| BOLZE Jeanne | ||||
| 39 | MASSE Floriane | Castres | 15/11 | |
| MASSE Floriane | ||||
| 26 | MERTZ Clemence | Fontenay Boi | 15/13 | |
| 23 | ROLLAND Clemence | Rennes Csg | ||
| ROLLAND Clemence | ||||
| 42 | ARLES Mathilde | Lyon Mdf | 15/11 | |
| ROLLAND Clemence | ||||
| 55 | COTTET EMARD Clemence | Nimes Se | 15/13 | |
| COTTET EMARD Clemence | ||||
| 10 | LEVASSORT Marine | Boulogne Acb | 15/14 | |
| 15 | DAIGNEY Amandine | Pt A Mousson | ||
| DAIGNEY Amandine | ||||
| 50 | CHEZEAU Floriane | Moulins Bour | 15/8 | |
| DAIGNEY Amandine | ||||
| 47 | GHILES Samantha | Levallois | 15/14 | |
| DYKES Samanta | ||||
| 18 | DYKES Samanta | St Germain E | 15/11 | |
| 31 | TANGUY Hanako | Toulouse Uc | ||
| TANGUY Hanako | ||||
| 34 | DROUET Anastasiane | Sotteville | 10/9 | |
| CHEVALLOT Marion | ||||
| 63 | GARCIA Laura | Grenoble Par | 15/13 | |
| CHEVALLOT Marion | ||||
| 2 | CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt | 15/6 |
Document Engarde - 22/05/2010 18:26:37