| 1 | BECHADE Enora | Boulogne Acb | ||
| BECHADE Enora | ||||
| 128 | ||||
| ZUANIGH Axele | ||||
| 65 | OLIVIER Karine | St Gratien | 15/14 | |
| ZUANIGH Axele | ||||
| 64 | ZUANIGH Axele | St Gratien | 15/13 | |
| 33 | JAMIN Chloe | Rennes Csg | ||
| JAMIN Chloe | ||||
| 96 | ||||
| JAMIN Chloe | ||||
| 97 | 15/11 | |||
| DESCAMPS Charlotte | ||||
| 32 | DESCAMPS Charlotte | Gde Synthe | ||
| 17 | VAN LERBERGHE Elise | Abbeville | ||
| VAN LERBERGHE Elise | ||||
| 112 | ||||
| VAN LERBERGHE Elise | ||||
| 81 | 15/10 | |||
| LEGEMBRE Justine | ||||
| 48 | LEGEMBRE Justine | Conflans Plm | ||
| 49 | BOUCHER Tessy | Petit Bourg | ||
| BOUCHER Tessy | ||||
| 80 | ||||
| JARRAR Melissa | ||||
| 113 | 15/13 | |||
| JARRAR Melissa | ||||
| 16 | JARRAR Melissa | Venissieux | ||
| 9 | SAEZ Elisa | Lyon Mdf | ||
| SAEZ Elisa | ||||
| 120 | ||||
| SAEZ Elisa | ||||
| 73 | BELPAUME Sandy | Nimes Se | 7/4 | |
| BELPAUME Sandy | ||||
| 56 | POYET Astrid | Le Chesnay | 15/14 | |
| 41 | ARNEODO Pauline | Toulon Var | ||
| ARNEODO Pauline | ||||
| 88 | ||||
| CLAUDEL Aurelie | ||||
| 105 | 15/12 | |||
| CLAUDEL Aurelie | ||||
| 24 | CLAUDEL Aurelie | Belfort Asm | ||
| 25 | FELIX Clemence | Lyon Mdf | ||
| FELIX Clemence | ||||
| 104 | ||||
| BIDAULT Chloe | ||||
| 89 | 15/10 | |||
| BIDAULT Chloe | ||||
| 40 | BIDAULT Chloe | Vierzon Ce | ||
| 57 | PENNETIER Aurore | Nevers Ce | ||
| PENNETIER Aurore | ||||
| 72 | MORMAND Vladina | Petit Bourg | 15/14 | |
| PENNETIER Aurore | ||||
| 121 | 15/13 | |||
| SARGENTINI Tiphaine | ||||
| 8 | SARGENTINI Tiphaine | Besancon Uc | ||
| 5 | VINCENT Marie Seraphine | Choisy Ec | ||
| VINCENT Marie Seraphine | ||||
| 124 | ||||
| VINCENT Marie Seraphine | ||||
| 69 | GARRIGUE Clemence | Boulogne Acb | 15/5 | |
| GARRIGUE Clemence | ||||
| 60 | GROSSE Coralie | Pt A Mousson | 15/10 | |
| 37 | GEISLER Carole | Cournon Ce | ||
| GEISLER Carole | ||||
| 92 | ||||
| GARCIA Alienor | ||||
| 101 | 15/12 | |||
| GARCIA Alienor | ||||
| 28 | GARCIA Alienor | Nimes Se | ||
| 21 | KHALDI Samia | Chalons Cham | ||
| KHALDI Samia | ||||
| 108 | ||||
| BLIN Lise | ||||
| 85 | 15/6 | |||
| BLIN Lise | ||||
| 44 | BLIN Lise | Vierzon Ce | ||
| 53 | MICOUT Ines | Le Havre Ce | ||
| MICOUT Ines | ||||
| 76 | ROUILLE Justine | Toulouse Uc | 15/13 | |
| ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | ||||
| 117 | 15/11 | |||
| ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | ||||
| 12 | ANSEVIN OLIVIER Laure Anne | Le Chesnay | ||
| 13 | AUBEL Elsa | Besancon Uc | ||
| AUBEL Elsa | ||||
| 116 | ||||
| AUBEL Elsa | ||||
| 77 | VILAREM Clara | Beauvais Aca | 15/9 | |
| VILAREM Clara | ||||
| 52 | TAVET Anais | St Malo | 15/11 | |
| 45 | LAMOTHE Margaux | Dax Se | ||
| LAMOTHE Margaux | ||||
| 84 | ||||
| LAMOTHE Margaux | ||||
| 109 | 15/14 | |||
| COCHER Camille | ||||
| 20 | COCHER Camille | Levallois | ||
| 29 | SAINT PAUL Manon | Chalons Cham | ||
| SAINT PAUL Manon | ||||
| 100 | ||||
| SAINT PAUL Manon | ||||
| 93 | 15/8 | |||
| DJOUAD Nedjma | ||||
| 36 | DJOUAD Nedjma | Castres | ||
| 61 | BOUSTANY Laure | St Maur Vga | ||
| BOUSTANY Laure | ||||
| 68 | MURZEAU Diane Gaelle | Angers Ndc | 15/12 | |
| DE BRAECKELAER Lea | ||||
| 125 | 15/8 | |||
| DE BRAECKELAER Lea | ||||
| 4 | DE BRAECKELAER Lea | Amiens Ceam | ||
| 3 | GUTIERREZ Esther | Anglet Se | ||
| GUTIERREZ Esther | ||||
| 126 | ||||
| BOISSON Oceane | ||||
| 67 | MENON Mathilde | Orleans Ce | 15/8 | |
| BOISSON Oceane | ||||
| 62 | BOISSON Oceane | Montpel Uc | 15/12 | |
| 35 | MEBAREK CHERIF Leila | Venissieux | ||
| MEBAREK CHERIF Leila | ||||
| 94 | ||||
| MEBAREK CHERIF Leila | ||||
| 99 | 15/13 | |||
| DARMON Chloe | ||||
| 30 | DARMON Chloe | Levallois | ||
| 19 | DENUZILLER Lucile | Dijon Asptt | ||
| DENUZILLER Lucile | ||||
| 110 | ||||
| DENUZILLER Lucile | ||||
| 83 | 15/8 | |||
| LEDRU Margaux | ||||
| 46 | LEDRU Margaux | Valenciennes | ||
| 51 | LAMORA Sophie | Coubron | ||
| LAMORA Sophie | ||||
| 78 | ||||
| LAMORA Sophie | ||||
| 115 | 15/11 | |||
| OLIVET Perrine | ||||
| 14 | OLIVET Perrine | Paris Grp | ||
| 11 | CAPRAJA Daphne | Basse Terre | ||
| CAPRAJA Daphne | ||||
| 118 | ||||
| CAPRAJA Daphne | ||||
| 75 | RIBARDIERE Ambre | Poitiers | 15/7 | |
| RIBARDIERE Ambre | ||||
| 54 | BESNARD Marie | Agen Se | 15/11 | |
| 43 | YAHIA Mariame | Bondy As | ||
| YAHIA Mariame | ||||
| 86 | ||||
| JOLY Cassandre | ||||
| 107 | 15/13 | |||
| JOLY Cassandre | ||||
| 22 | JOLY Cassandre | Bourges Esc | ||
| 27 | BUISSON Clementine | Fontenay Boi | ||
| BUISSON Clementine | ||||
| 102 | ||||
| BUISSON Clementine | ||||
| 91 | 15/14 | |||
| ROCATCHER Aude | ||||
| 38 | ROCATCHER Aude | Dieppe Fl | ||
| 59 | HOUDEBERT Mathilde | Colmar Sr | ||
| SENTENAC Sandra | ||||
| 70 | SENTENAC Sandra | Aucamville | 15/9 | |
| COURRECH Manon | ||||
| 123 | 15/5 | |||
| COURRECH Manon | ||||
| 6 | COURRECH Manon | Venissieux | ||
| 7 | BOLZE Jeanne | Paris Uc | ||
| BOLZE Jeanne | ||||
| 122 | ||||
| BOLZE Jeanne | ||||
| 71 | BRETEAU Emma | Sotteville | 15/13 | |
| BEURIER Perine | ||||
| 58 | BEURIER Perine | Macon Esc | 15/10 | |
| 39 | MASSE Floriane | Castres | ||
| MASSE Floriane | ||||
| 90 | ||||
| MASSE Floriane | ||||
| 103 | 15/13 | |||
| MERTZ Clemence | ||||
| 26 | MERTZ Clemence | Fontenay Boi | ||
| 23 | ROLLAND Clemence | Rennes Csg | ||
| ROLLAND Clemence | ||||
| 106 | ||||
| ROLLAND Clemence | ||||
| 87 | 15/11 | |||
| ARLES Mathilde | ||||
| 42 | ARLES Mathilde | Lyon Mdf | ||
| 55 | FAUCHER Claire | Pt A Mousson | ||
| COTTET EMARD Clemence | ||||
| 74 | COTTET EMARD Clemence | Nimes Se | 15/8 | |
| COTTET EMARD Clemence | ||||
| 119 | 15/14 | |||
| LEVASSORT Marine | ||||
| 10 | LEVASSORT Marine | Boulogne Acb | ||
| 15 | DAIGNEY Amandine | Pt A Mousson | ||
| DAIGNEY Amandine | ||||
| 114 | ||||
| DAIGNEY Amandine | ||||
| 79 | 15/8 | |||
| CHEZEAU Floriane | ||||
| 50 | CHEZEAU Floriane | Moulins Bour | ||
| 47 | GHILES Samantha | Levallois | ||
| GHILES Samantha | ||||
| 82 | ||||
| DYKES Samanta | ||||
| 111 | 15/11 | |||
| DYKES Samanta | ||||
| 18 | DYKES Samanta | St Germain E | ||
| 31 | TANGUY Hanako | Toulouse Uc | ||
| TANGUY Hanako | ||||
| 98 | ||||
| TANGUY Hanako | ||||
| 95 | 10/9 | |||
| DROUET Anastasiane | ||||
| 34 | DROUET Anastasiane | Sotteville | ||
| 63 | NAVARRO Lea | Grenoble Par | ||
| GARCIA Laura | ||||
| 66 | GARCIA Laura | Grenoble Par | 15/12 | |
| CHEVALLOT Marion | ||||
| 127 | 15/6 | |||
| CHEVALLOT Marion | ||||
| 2 | CHEVALLOT Marion | Dijon Asptt |
Document Engarde - 22/05/2010 18:26:31