| Série | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | REMBI | Lauren | FRA | BONDY AS |
| 1002 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1002 | JACOB | Louise | FRA | COLMAR SR |
| 1003 | BARBIN | Laure | FRA | BONDY AS |
| 1003 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | PARIS LPR |
| 1004 | MALLO | Auriane | FRA | LYON MDF |
| 1004 | NGOM | Helene | FRA | GAGNY USM |
| 1005 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC |
| 1006 | GORAM | Melissa | FRA | PARIS LPR |
| 1009 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1010 | PRADIER | Constance | FRA | MELUN VDS |
| 1011 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | BONDY AS |
| 1012 | HUGHES | Alessia | FRA | PARIS LPR |
| 1013 | MALLET | Adele | FRA | MEUNG LOIRE |
| 1014 | TRIBAUDEAU | Maud | FRA | LYON MDF |
| 1015 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | LEVALLOIS |
| 1016 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE |
| 1017 | FRACHON | Margot | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 1018 | BABELA | Arsenelle | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 1019 | BLANC PALAMA | Claire | FRA | LYON MDF |
| 1020 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1022 | ABATI | Pauline | FRA | BRON |
| 1023 | BECHADE | Gaelle | FRA | BOULOGNE ACB |
| 1024 | DESPLANCHES | Marlene | FRA | MACON ESC |
| 1025 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR |
| 1026 | MALAFOSSE | Maud | FRA | TOULON VAR |
| 1027 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR |
| 1028 | LODS | Jeanne | FRA | AVIGNON AE |
| 1029 | CIFFOTTI | Carolane | FRA | LYON MDF |
| 1030 | DEMARTHE | Marine | FRA | BESANCON UC |
| 1031 | DUFAY | Blanche | FRA | PARIS GRP |
| 1032 | UBAUD | Ann Charlotte | FRA | CALUIRE |
| 1033 | CALABRE | Cynthia | FRA | ST GRATIEN |
| 1034 | TECHINE | Manon | FRA | COUBRON |
| 1035 | IGNACE | Clara | FRA | COUBRON |
| 1036 | DARCQ | Lauranne | FRA | DREUX CE |
| 1037 | CABANE | Celia | FRA | COLMAR SR |
| 1038 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE |
| 1039 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN |
| 1040 | BARBRY | Alexia | FRA | AMIENS CEAM |
| 1041 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT |
| 1042 | COUTO | Anais | FRA | LE CHESNAY |
| 1043 | LAUDEREAU | Lisa | FRA | LE CHESNAY |
| 1044 | CALLAC | Berc'Hed | FRA | LANNION PTT |
| 1045 | TASSIN | Noemie | FRA | CHALONS CHAM |
| 1046 | RICHARD | Marnie | FRA | ST GRATIEN |
| 1047 | BIENFAIT | Maude | FRA | DOUAI CE |
| 1048 | BORDERIOU | Alix | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 1049 | PANZIERI | Marie Aude | FRA | GAGNY USM |
| 1050 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR |
| 1051 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC |
| 1052 | AIT ALI | Victoria | FRA | ALBI CE |
| 1053 | AUBER LE SAUX | Jessica | FRA | RAMONVILLE |
| 1054 | DUFAY | Jeanne | FRA | PARIS GRP |
| 1055 | MALTI | Lilia | FRA | LYON MDF |
| 1056 | LOUISIADE | Elena | FRA | ST GRATIEN |
| 1057 | JOSEPH | Catherine | FRA | BOULAZAC |
| 1058 | DUCHESNE | Heloise | FRA | RENNES CSG |
| 1059 | MARIE | Cindy | FRA | SABLES OLONN |
| 1089 | CAPRAJA | Daphne | FRA | BASSE TERRE |
| 9999 | BOUCHER | Tessy | FRA | PETIT BOURG |
| 9999 | MORMAND | Vladina | FRA | PETIT BOURG |
| LAVIOLETTE | Annouk Marie | FRA | PETIT BOURG |
Document Engarde - 22/05/2010 09:39:05