| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMBI | Lauren | FRA | BONDY AS | 6/6 | 16 | 30 | qualifiée |
| 2 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | BONDY AS | 5/5 | 16 | 25 | qualifiée |
| 3 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | PARIS LPR | 5/5 | 14 | 25 | qualifiée |
| 4 | LODS | Jeanne | FRA | AVIGNON AE | 5/5 | 9 | 25 | qualifiée |
| 5 | HUGHES | Alessia | FRA | PARIS LPR | 5/5 | 7 | 25 | qualifiée |
| 6 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR | 5/6 | 13 | 27 | qualifiée |
| 7 | JACOB | Louise | FRA | COLMAR SR | 5/6 | 10 | 29 | qualifiée |
| 8 | PRADIER | Constance | FRA | MELUN VDS | 4/5 | 10 | 23 | qualifiée |
| 9 | GORAM | Melissa | FRA | PARIS LPR | 4/5 | 10 | 21 | qualifiée |
| 10 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC | 4/5 | 9 | 22 | qualifiée |
| 11 | DUFAY | Jeanne | FRA | PARIS GRP | 4/6 | 8 | 27 | qualifiée |
| 12 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE | 4/6 | 8 | 26 | qualifiée |
| 13 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | LEVALLOIS | 4/6 | 4 | 23 | qualifiée |
| 14 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE | 4/6 | 3 | 23 | qualifiée |
| 15 | TRIBAUDEAU | Maud | FRA | LYON MDF | 3/5 | 7 | 22 | qualifiée |
| 16 | MALLO | Auriane | FRA | LYON MDF | 3/5 | 6 | 22 | qualifiée |
| 17 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT | 3/5 | 5 | 23 | qualifiée |
| 18 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR | 3/5 | 2 | 23 | qualifiée |
| 19 | CALABRE | Cynthia | FRA | ST GRATIEN | 3/5 | 2 | 21 | qualifiée |
| 20 | DUFAY | Blanche | FRA | PARIS GRP | 3/5 | 2 | 19 | qualifiée |
| 21 | BARBIN | Laure | FRA | BONDY AS | 3/5 | 1 | 21 | qualifiée |
| 21 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC | 3/5 | 1 | 21 | qualifiée |
| 23 | BORDERIOU | Alix | FRA | BEAUVAIS ACA | 3/5 | 0 | 19 | qualifiée |
| 24 | BABELA | Arsenelle | FRA | BEAUVAIS ACA | 3/6 | 3 | 26 | qualifiée |
| 24 | CABANE | Celia | FRA | COLMAR SR | 3/6 | 3 | 26 | qualifiée |
| 26 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR | 3/6 | 1 | 22 | qualifiée |
| 27 | DUCHESNE | Heloise | FRA | RENNES CSG | 3/6 | 0 | 24 | qualifiée |
| 28 | FRACHON | Margot | FRA | BEAUVAIS ACA | 3/6 | -1 | 22 | qualifiée |
| 29 | BLANC PALAMA | Claire | FRA | LYON MDF | 3/6 | -4 | 21 | qualifiée |
| 30 | DARCQ | Lauranne | FRA | DREUX CE | 3/6 | -4 | 20 | qualifiée |
| 31 | TECHINE | Manon | FRA | COUBRON | 3/6 | -5 | 21 | qualifiée |
| 32 | CIFFOTTI | Carolane | FRA | LYON MDF | 2/5 | 1 | 20 | qualifiée |
| 33 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN | 2/5 | 0 | 20 | qualifiée |
| 34 | UBAUD | Ann Charlotte | FRA | CALUIRE | 2/5 | -1 | 21 | qualifiée |
| 35 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR | 2/5 | -2 | 20 | qualifiée |
| 36 | MALLET | Adele | FRA | MEUNG LOIRE | 2/5 | -2 | 15 | qualifiée |
| 37 | BIENFAIT | Maude | FRA | DOUAI CE | 2/5 | -3 | 19 | qualifiée |
| 38 | CALLAC | Berc'Hed | FRA | LANNION PTT | 2/5 | -3 | 18 | qualifiée |
| 39 | DEMARTHE | Marine | FRA | BESANCON UC | 2/5 | -3 | 16 | qualifiée |
| 40 | NGOM | Helene | FRA | GAGNY USM | 2/5 | -5 | 17 | qualifiée |
| 41 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR | 2/5 | -5 | 15 | qualifiée |
| 42 | LAUDEREAU | Lisa | FRA | LE CHESNAY | 2/5 | -6 | 16 | qualifiée |
| 43 | ABATI | Pauline | FRA | BRON | 2/5 | -7 | 16 | qualifiée |
| 44 | TASSIN | Noemie | FRA | CHALONS CHAM | 2/5 | -8 | 15 | qualifiée |
| 45 | BARBRY | Alexia | FRA | AMIENS CEAM | 2/6 | -4 | 22 | qualifiée |
| 46 | IGNACE | Clara | FRA | COUBRON | 2/6 | -11 | 16 | qualifiée |
| 47 | DESPLANCHES | Marlene | FRA | MACON ESC | 1/5 | -3 | 19 | qualifiée |
| 48 | PANZIERI | Marie Aude | FRA | GAGNY USM | 1/5 | -4 | 16 | qualifiée |
| 49 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR | 1/5 | -5 | 19 | qualifiée |
| 50 | RICHARD | Marnie | FRA | ST GRATIEN | 1/5 | -7 | 17 | qualifiée |
| 51 | MALAFOSSE | Maud | FRA | TOULON VAR | 1/5 | -8 | 15 | qualifiée |
| 52 | AUBER LE SAUX | Jessica | FRA | RAMONVILLE | 1/6 | -7 | 21 | qualifiée |
| 53 | LAVIOLETTE | Annouk Marie | FRA | PETIT BOURG | 1/6 | -11 | 18 | qualifiée |
| 54 | MARIE | Cindy | FRA | SABLES OLONN | 1/6 | -12 | 17 | qualifiée |
| 55 | LOUISIADE | Elena | FRA | ST GRATIEN | 0/6 | -10 | 20 | qualifiée |
| 56 | COUTO | Anais | FRA | LE CHESNAY | 0/5 | -14 | 11 | qualifiée |
| 57 | BECHADE | Gaelle | FRA | BOULOGNE ACB | 0/5 | -16 | 9 | qualifiée |
Document Engarde - 22/05/2010 13:27:46