| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDASSAMY | Marie Florence | FRA | PARIS UC |
| 2 | LODS | Jeanne | FRA | AVIGNON AE |
| 3 | DIDIER | Gaelle | FRA | GRENOBLE PAR |
| 3 | MALLO | Auriane | FRA | LYON MDF |
| 5 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | BONDY AS |
| 6 | GORAM | Melissa | FRA | PARIS LPR |
| 7 | GUILLUY | Fanny | FRA | ARRAS CE |
| 8 | BARBIN | Laure | FRA | BONDY AS |
| 9 | REMBI | Lauren | FRA | BONDY AS |
| 10 | EPEE | Dimodi Laurence | FRA | PARIS LPR |
| 11 | HUGHES | Alessia | FRA | PARIS LPR |
| 12 | JACOB | Louise | FRA | COLMAR SR |
| 13 | PRADIER | Constance | FRA | MELUN VDS |
| 14 | TRIBAUDEAU | Maud | FRA | LYON MDF |
| 15 | DUFAY | Blanche | FRA | PARIS GRP |
| 16 | ABATI | Pauline | FRA | BRON |
| 17 | GAILLARD | Elodie | FRA | ARGELES SE |
| 18 | LOUYRIAC | Jeanne | FRA | LEVALLOIS |
| 19 | RITZLER | Benedicte | FRA | COLMAR SR |
| 20 | BORDERIOU | Alix | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 21 | FERNANDEZ | Clementine | FRA | GRENOBLE PAR |
| 22 | DUCHESNE | Heloise | FRA | RENNES CSG |
| 23 | CIFFOTTI | Carolane | FRA | LYON MDF |
| 24 | UBAUD | Ann Charlotte | FRA | CALUIRE |
| 25 | CHAPUIS | Nathalie | FRA | GRENOBLE PAR |
| 26 | MALLET | Adele | FRA | MEUNG LOIRE |
| 27 | BIENFAIT | Maude | FRA | DOUAI CE |
| 28 | NGOM | Helene | FRA | GAGNY USM |
| 29 | SAKOA | Gbahi Gwladys | FRA | PARIS LPR |
| 30 | IGNACE | Clara | FRA | COUBRON |
| 31 | PANZIERI | Marie Aude | FRA | GAGNY USM |
| 32 | MARIE | Cindy | FRA | SABLES OLONN |
| 33 | DUFAY | Jeanne | FRA | PARIS GRP |
| 34 | CHEVALLOT | Audrey | FRA | DIJON ASPTT |
| 35 | CALABRE | Cynthia | FRA | ST GRATIEN |
| 36 | MEYZIE | Marie | FRA | TOULOUSE UC |
| 37 | BABELA | Arsenelle | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 37 | CABANE | Celia | FRA | COLMAR SR |
| 39 | FRACHON | Margot | FRA | BEAUVAIS ACA |
| 40 | BLANC PALAMA | Claire | FRA | LYON MDF |
| 41 | DARCQ | Lauranne | FRA | DREUX CE |
| 42 | TECHINE | Manon | FRA | COUBRON |
| 43 | BERTHIER | Diane | FRA | ST GRATIEN |
| 44 | CALLAC | Berc'Hed | FRA | LANNION PTT |
| 45 | DEMARTHE | Marine | FRA | BESANCON UC |
| 46 | LAUDEREAU | Lisa | FRA | LE CHESNAY |
| 47 | TASSIN | Noemie | FRA | CHALONS CHAM |
| 48 | BARBRY | Alexia | FRA | AMIENS CEAM |
| 49 | DESPLANCHES | Marlene | FRA | MACON ESC |
| 50 | PELLETIER | Coline | FRA | GRENOBLE PAR |
| 51 | RICHARD | Marnie | FRA | ST GRATIEN |
| 52 | MALAFOSSE | Maud | FRA | TOULON VAR |
| 53 | AUBER LE SAUX | Jessica | FRA | RAMONVILLE |
| 54 | LAVIOLETTE | Annouk Marie | FRA | PETIT BOURG |
| 55 | LOUISIADE | Elena | FRA | ST GRATIEN |
| 56 | COUTO | Anais | FRA | LE CHESNAY |
| 57 | BECHADE | Gaelle | FRA | BOULOGNE ACB |
Document Engarde - 22/05/2010 19:48:09