| 1 | REMBI Lauren | Bondy As | ||
| REMBI Lauren | ||||
| 64 | ||||
| REMBI Lauren | ||||
| 33 | BERTHIER Diane | St Gratien | 15/9 | |
| CIFFOTTI Carolane | ||||
| 32 | CIFFOTTI Carolane | Lyon Mdf | 15/7 | |
| 17 | CHEVALLOT Audrey | Dijon Asptt | ||
| PANZIERI Marie Aude | ||||
| 48 | PANZIERI Marie Aude | Gagny Usm | 15/12 | |
| MALLO Auriane | ||||
| 49 | PELLETIER Coline | Grenoble Par | 15/2 | |
| MALLO Auriane | ||||
| 16 | MALLO Auriane | Lyon Mdf | 15/8 | |
| 9 | GORAM Melissa | Paris Lpr | ||
| GORAM Melissa | ||||
| 56 | COUTO Anais | Le Chesnay | 13/9 | |
| GORAM Melissa | ||||
| 41 | SAKOA Gbahi Gwladys | Paris Lpr | 15/11 | |
| SAKOA Gbahi Gwladys | ||||
| 24 | CABANE Celia | Colmar Sr | 15/8 | |
| 25 | BABELA Arsenelle | Beauvais Aca | ||
| NGOM Helene | ||||
| 40 | NGOM Helene | Gagny Usm | 15/10 | |
| PRADIER Constance | ||||
| 57 | BECHADE Gaelle | Boulogne Acb | 15/10 | |
| PRADIER Constance | ||||
| 8 | PRADIER Constance | Melun Vds | 15/11 | |
| 5 | HUGHES Alessia | Paris Lpr | ||
| HUGHES Alessia | ||||
| 60 | ||||
| HUGHES Alessia | ||||
| 37 | BIENFAIT Maude | Douai Ce | 15/8 | |
| BIENFAIT Maude | ||||
| 28 | FRACHON Margot | Beauvais Aca | 15/7 | |
| 21 | BARBIN Laure | Bondy As | ||
| BARBIN Laure | ||||
| 44 | TASSIN Noemie | Chalons Cham | 9/7 | |
| BARBIN Laure | ||||
| 53 | LAVIOLETTE Annouk Marie | Petit Bourg | 10/9 | |
| GAILLARD Elodie | ||||
| 12 | GAILLARD Elodie | Argeles Se | 15/12 | |
| 13 | LOUYRIAC Jeanne | Levallois | ||
| LOUYRIAC Jeanne | ||||
| 52 | AUBER LE SAUX Jessica | Ramonville | 15/7 | |
| DUFAY Blanche | ||||
| 45 | BARBRY Alexia | Amiens Ceam | 15/8 | |
| DUFAY Blanche | ||||
| 20 | DUFAY Blanche | Paris Grp | 15/11 | |
| 29 | BLANC PALAMA Claire | Lyon Mdf | ||
| MALLET Adele | ||||
| 36 | MALLET Adele | Meung Loire | 15/7 | |
| LODS Jeanne | ||||
| 61 | 14/8 | |||
| LODS Jeanne | ||||
| 4 | LODS Jeanne | Avignon Ae | ||
| 3 | EPEE Dimodi Laurence | Paris Lpr | ||
| EPEE Dimodi Laurence | ||||
| 62 | ||||
| EPEE Dimodi Laurence | ||||
| 35 | CHAPUIS Nathalie | Grenoble Par | 15/10 | |
| CHAPUIS Nathalie | ||||
| 30 | DARCQ Lauranne | Dreux Ce | 15/13 | |
| 19 | CALABRE Cynthia | St Gratien | ||
| IGNACE Clara | ||||
| 46 | IGNACE Clara | Coubron | 15/7 | |
| GUILLUY Fanny | ||||
| 51 | MALAFOSSE Maud | Toulon Var | 15/8 | |
| GUILLUY Fanny | ||||
| 14 | GUILLUY Fanny | Arras Ce | 15/6 | |
| 11 | DUFAY Jeanne | Paris Grp | ||
| MARIE Cindy | ||||
| 54 | MARIE Cindy | Sables Olonn | 15/11 | |
| ABATI Pauline | ||||
| 43 | ABATI Pauline | Bron | 15/6 | |
| ABATI Pauline | ||||
| 22 | MEYZIE Marie | Toulouse Uc | 15/9 | |
| 27 | DUCHESNE Heloise | Rennes Csg | ||
| DUCHESNE Heloise | ||||
| 38 | CALLAC Berc'Hed | Lannion Ptt | 15/8 | |
| DIDIER Gaelle | ||||
| 59 | 15/6 | |||
| DIDIER Gaelle | ||||
| 6 | DIDIER Gaelle | Grenoble Par | ||
| 7 | JACOB Louise | Colmar Sr | ||
| JACOB Louise | ||||
| 58 | ||||
| JACOB Louise | ||||
| 39 | DEMARTHE Marine | Besancon Uc | 15/8 | |
| FERNANDEZ Clementine | ||||
| 26 | FERNANDEZ Clementine | Grenoble Par | 15/9 | |
| 23 | BORDERIOU Alix | Beauvais Aca | ||
| BORDERIOU Alix | ||||
| 42 | LAUDEREAU Lisa | Le Chesnay | 15/13 | |
| CANDASSAMY Marie Florence | ||||
| 55 | LOUISIADE Elena | St Gratien | 15/3 | |
| CANDASSAMY Marie Florence | ||||
| 10 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | 15/5 | |
| 15 | TRIBAUDEAU Maud | Lyon Mdf | ||
| TRIBAUDEAU Maud | ||||
| 50 | RICHARD Marnie | St Gratien | 15/8 | |
| TRIBAUDEAU Maud | ||||
| 47 | DESPLANCHES Marlene | Macon Esc | 15/10 | |
| RITZLER Benedicte | ||||
| 18 | RITZLER Benedicte | Colmar Sr | 15/10 | |
| 31 | TECHINE Manon | Coubron | ||
| UBAUD Ann Charlotte | ||||
| 34 | UBAUD Ann Charlotte | Caluire | 15/13 | |
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | ||||
| 63 | 15/11 | |||
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | ||||
| 2 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | Bondy As |
Document Engarde - 22/05/2010 18:26:06