| 1 | REMBI Lauren | Bondy As | ||
| MALLO Auriane | ||||
| 16 | MALLO Auriane | Lyon Mdf | 15/13 | |
| MALLO Auriane | ||||
| 9 | GORAM Melissa | Paris Lpr | 15/14 | |
| GORAM Melissa | ||||
| 8 | PRADIER Constance | Melun Vds | 15/9 | |
| 5 | HUGHES Alessia | Paris Lpr | ||
| BARBIN Laure | ||||
| 12 | BARBIN Laure | Bondy As | par abandon | |
| LODS Jeanne | ||||
| 13 | DUFAY Blanche | Paris Grp | 13/12 | |
| LODS Jeanne | ||||
| 4 | LODS Jeanne | Avignon Ae | 15/8 | |
| 3 | EPEE Dimodi Laurence | Paris Lpr | ||
| GUILLUY Fanny | ||||
| 14 | GUILLUY Fanny | Arras Ce | 15/11 | |
| DIDIER Gaelle | ||||
| 11 | ABATI Pauline | Bron | 15/12 | |
| DIDIER Gaelle | ||||
| 6 | DIDIER Gaelle | Grenoble Par | 15/6 | |
| 7 | JACOB Louise | Colmar Sr | ||
| CANDASSAMY Marie Florence | ||||
| 10 | CANDASSAMY Marie Florence | Paris Uc | 15/10 | |
| CANDASSAMY Marie Florence | ||||
| 15 | TRIBAUDEAU Maud | Lyon Mdf | 15/7 | |
| JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | ||||
| 2 | JACQUES ANDRE COQUIN Josephine | Bondy As | 15/10 |
Document Engarde - 22/05/2010 18:26:21